Mars 1886
Calendrier : Grégorien |
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Léon XIII
Évêque de Quimper et Léon : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2409967 | ![]() |
Lundi | 01 mars 1886 | St Aubin | ||||||||
02 | 2409968 | ![]() |
Mardi | 02 mars 1886 | St Joévin, évêque St Jaoua |
||||||||
03 | 2409969 | ![]() |
Mercredi | 03 mars 1886 | St Guénolé, abbé | ||||||||
04 | 2409970 | ![]() |
Jeudi | 04 mars 1886 | St Casimir et St Lucius | ||||||||
05 | 2409971 | ![]() |
Vendredi | 05 mars 1886 | |||||||||
06 | 2409972 | ![]() |
Samedi | 06 mars 1886 | Ste Perpétue St Sané |
||||||||
07 | 2409973 | ![]() |
Dimanche | 07 mars 1886 | Quinquagésime St Thomas d'Aquin, conf.-docteur |
||||||||
08 | 2409974 | ![]() |
Lundi | 08 mars 1886 | St Jean de Dieu | ||||||||
09 | 2409975 | ![]() |
Mardi | 09 mars 1886 | Mardi-Gras Ste Françoise Romaine St Félix |
||||||||
10 | 2409976 | ![]() |
Mercredi | 10 mars 1886 | Cendres Les Quarante Martyrs |
||||||||
11 | 2409977 | ![]() |
Jeudi | 11 mars 1886 | |||||||||
12 | 2409978 | ![]() |
Vendredi | 12 mars 1886 | St Grégoire le Grand, pape-docteur St Pol de Léon, évêque |
||||||||
13 | 2409979 | ![]() |
Samedi | 13 mars 1886 | |||||||||
14 | 2409980 | ![]() |
Dimanche | 14 mars 1886 | 1er de carême | ||||||||
15 | 2409981 | ![]() |
Lundi | 15 mars 1886 | |||||||||
16 | 2409982 | ![]() |
Mardi | 16 mars 1886 | Le Précieux Sang de N.-S. | ||||||||
17 | 2409983 | ![]() |
Mercredi | 17 mars 1886 | Quatre-Temps St Patrick, évêque |
||||||||
18 | 2409984 | ![]() |
Jeudi | 18 mars 1886 | St Cyrille de Jérusalem, évêque, docteur | ||||||||
19 | 2409985 | ![]() |
Vendredi | 19 mars 1886 | St Joseph, patron de l'Église |
▶- Elliant - École des garçons : |
| ||||||
20 | 2409986 | ![]() |
Samedi | 20 mars 1886 | |||||||||
21 | 2409987 | ![]() |
Dimanche | 21 mars 1886 | 2ème de carême St Benoît, abbé |
||||||||
22 | 2409988 | ![]() |
Lundi | 22 mars 1886 | St Gabriel, archange | ||||||||
23 | 2409989 | ![]() |
Mardi | 23 mars 1886 | |||||||||
24 | 2409990 | ![]() |
Mercredi | 24 mars 1886 | |||||||||
25 | 2409991 | ![]() |
Jeudi | 25 mars 1886 | Annonciation | ||||||||
26 | 2409992 | ![]() |
Vendredi | 26 mars 1886 | |||||||||
27 | 2409993 | ![]() |
Samedi | 27 mars 1886 | St Jean Damascène | ||||||||
28 | 2409994 | ![]() |
Dimanche | 28 mars 1886 | 3ème de carême St Jean de Capistran |
||||||||
29 | 2409995 | ![]() |
Lundi | 29 mars 1886 | |||||||||
30 | 2409996 | ![]() |
Mardi | 30 mars 1886 | |||||||||
31 | 2409997 | ![]() |
Mercredi | 31 mars 1886 |