Juillet 1815
| 
 
 
 Calendrier : Grégorien  | 
| 
 1001     
1101     
1201     
1301     
1401     
1501     
1601     
1701     
1801     
1901     
2001     
2101  | 
| 
 
  | 
 Environnement religieux et politique : 
 
 
 Pape : Pie VII 
 
 Évêque de Quimper et Léon :   | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2384156 | Samedi | 01 juillet 1815 | St Goulven | |||||||||
| 02 | 2384157 | Dimanche | 02 juillet 1815 | 7ème ap. Pentecôte Visit. de la Vierge  | 
|||||||||
| 03 | 2384158 | Lundi | 03 juillet 1815 | St Léon II, pape | |||||||||
| 04 | 2384159 | Mardi | 04 juillet 1815 | ||||||||||
| 05 | 2384160 | Mercredi | 05 juillet 1815 | ||||||||||
| 06 | 2384161 | Jeudi | 06 juillet 1815 | ||||||||||
| 07 | 2384162 | Vendredi | 07 juillet 1815 | St Cyrille & St Méthode St Felix  | 
|||||||||
| 08 | 2384163 | Samedi | 08 juillet 1815 | Ste Élisabeth du Portugal | 
 
 
 ▶- Paris - Retour de Louis XVIII  | 
||||||||
| 09 | 2384164 | Dimanche | 09 juillet 1815 | 8ème ap. Pentecôte | |||||||||
| 10 | 2384165 | Lundi | 10 juillet 1815 | Les sept Frères martyrs | 
|||||||||
| 11 | 2384166 | Mardi | 11 juillet 1815 | St Pie Ier | |||||||||
| 12 | 2384167 | Mercredi | 12 juillet 1815 | St Jean Gualbert | |||||||||
| 13 | 2384168 | Jeudi | 13 juillet 1815 | St Anaclet St Thuriau  | 
|||||||||
| 14 | 2384169 | Vendredi | 14 juillet 1815 | St Bonaventure | |||||||||
| 15 | 2384170 | Samedi | 15 juillet 1815 | St Henri | |||||||||
| 16 | 2384171 | Dimanche | 16 juillet 1815 | 9ème ap. Pentecôte N.-D. du Mont-carmel St Tenenan  | 
|||||||||
| 17 | 2384172 | Lundi | 17 juillet 1815 | St Alexis | |||||||||
| 18 | 2384173 | Mardi | 18 juillet 1815 | St Camille de Lellis | |||||||||
| 19 | 2384174 | Mercredi | 19 juillet 1815 | St Vincent de Paul | |||||||||
| 20 | 2384175 | Jeudi | 20 juillet 1815 | St Jérôme Émilien | |||||||||
| 21 | 2384176 | Vendredi | 21 juillet 1815 | Ste Praxède | |||||||||
| 22 | 2384177 | Samedi | 22 juillet 1815 | Ste Marie-Madeleine | |||||||||
| 23 | 2384178 | Dimanche | 23 juillet 1815 | 10ème ap. Pentecôte St Apollinaire  | 
|||||||||
| 24 | 2384179 | Lundi | 24 juillet 1815 | Ste Christine | |||||||||
| 25 | 2384180 | Mardi | 25 juillet 1815 | St Jacques-le-Majeur | |||||||||
| 26 | 2384181 | Mercredi | 26 juillet 1815 | Ste Anne | |||||||||
| 27 | 2384182 | Jeudi | 27 juillet 1815 | St Pantaléon | |||||||||
| 28 | 2384183 | Vendredi | 28 juillet 1815 | St Nazaire et St Celse St Samson  | 
|||||||||
| 29 | 2384184 | Samedi | 29 juillet 1815 | Ste Marthe St Guillaume Pichon  | 
|||||||||
| 30 | 2384185 | Dimanche | 30 juillet 1815 | 11ème ap. Pentecôte St Abdon et St Sennen  | 
|||||||||
| 31 | 2384186 | Lundi | 31 juillet 1815 | St Ignace de Loyola | |||||||||
