Juin 1815
Calendrier : Grégorien |
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Pie VII
Évêque de Quimper et Léon : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2384126 | ![]() |
Jeudi | 01 juin 1815 | Ste Angèle Merici St Ronan |
||||||||
02 | 2384127 | ![]() |
Vendredi | 02 juin 1815 | Fête du Sacré-Cœur Sts Marcellin & Pierre |
||||||||
03 | 2384128 | ![]() |
Samedi | 03 juin 1815 | |||||||||
04 | 2384129 | ![]() |
Dimanche | 04 juin 1815 | 3ème ap. Pentecôte St François Caracciolo Ste Nennok |
||||||||
05 | 2384130 | ![]() |
Lundi | 05 juin 1815 | St Boniface | ||||||||
06 | 2384131 | ![]() |
Mardi | 06 juin 1815 | St Norbert St Malo |
||||||||
07 | 2384132 | ![]() |
Mercredi | 07 juin 1815 | St Meriadec | ||||||||
08 | 2384133 | ![]() |
Jeudi | 08 juin 1815 | St Médard | ||||||||
09 | 2384134 | ![]() |
Vendredi | 09 juin 1815 | St Prime & St Félicien | ||||||||
10 | 2384135 | ![]() |
Samedi | 10 juin 1815 | Ste Marguerite d'Écosse | ||||||||
11 | 2384136 | ![]() |
Dimanche | 11 juin 1815 | 4ème ap. Pentecôte St Barnabé, apôtre |
||||||||
12 | 2384137 | ![]() |
Lundi | 12 juin 1815 | St Jean de Saint-Facond | ||||||||
13 | 2384138 | ![]() |
Mardi | 13 juin 1815 | St Antoine de Padoue | ||||||||
14 | 2384139 | ![]() |
Mercredi | 14 juin 1815 | St Basile le Grand | ||||||||
15 | 2384140 | ![]() |
Jeudi | 15 juin 1815 | St Guy, St Modeste et Ste Crescence St Vougay |
||||||||
16 | 2384141 | ![]() |
Vendredi | 16 juin 1815 | |||||||||
17 | 2384142 | ![]() |
Samedi | 17 juin 1815 | St Similien St Hervé |
||||||||
18 | 2384143 | ![]() |
Dimanche | 18 juin 1815 | 5ème ap. Pentecôte St Éphrem le Syrien |
▶- Bataille de Waterloo |
|||||||
19 | 2384144 | ![]() |
Lundi | 19 juin 1815 | Ste Julienne Falconieri | ||||||||
20 | 2384145 | ![]() |
Mardi | 20 juin 1815 | St Silvère | ||||||||
21 | 2384146 | ![]() |
Mercredi | 21 juin 1815 | St Louis de Gonzague St Méen |
||||||||
22 | 2384147 | ![]() |
Jeudi | 22 juin 1815 | St Paulin St Aaron |
▶- Paris - Seconde abdication de Napoléon |
|||||||
23 | 2384148 | ![]() |
Vendredi | 23 juin 1815 | |||||||||
24 | 2384149 | ![]() |
Samedi | 24 juin 1815 | Nativ. de St Jean-Baptiste Gouel Yann |
||||||||
25 | 2384150 | ![]() |
Dimanche | 25 juin 1815 | 6ème ap. Pentecôte St Guillaume de Verceil St Gohard St Salomon |
||||||||
26 | 2384151 | ![]() |
Lundi | 26 juin 1815 | St Jean et St Paul | ||||||||
27 | 2384152 | ![]() |
Mardi | 27 juin 1815 | St Ladislas | ||||||||
28 | 2384153 | ![]() |
Mercredi | 28 juin 1815 | St Zacharie | ||||||||
29 | 2384154 | ![]() |
Jeudi | 29 juin 1815 | St Pierre & St Paul, apôtres | ||||||||
30 | 2384155 | ![]() |
Vendredi | 30 juin 1815 | Ste Émilienne | ||||||||