Février 2021
| 
 
 
 Calendrier : Grégorien  | 
| 
 1001     
1101     
1201     
1301     
1401     
1501     
1601     
1701     
1801     
1901     
2001     
2101  | 
| 
 
  | 
 Contexte politique :  
 
 
 
 
 
 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2459247 | Lundi | 01 février 2021 | Ste Ella | |||||||||
| 02 | 2459248 | Mardi | 02 février 2021 | Chandeleur Prés. du Seigneur Gouel Marïa Gouloù  | 
|||||||||
| 03 | 2459249 | Mercredi | 03 février 2021 | St Blaise St Jean, dit de la Grille  | 
|||||||||
| 04 | 2459250 | Jeudi | 04 février 2021 | Ste Véronique | |||||||||
| 05 | 2459251 | Vendredi | 05 février 2021 | Ste Agathe | |||||||||
| 06 | 2459252 | Samedi | 06 février 2021 | St Gaston | |||||||||
| 07 | 2459253 | Dimanche | 07 février 2021 | Ste Eugénie | |||||||||
| 08 | 2459254 | Lundi | 08 février 2021 | Ste Jacqueline St Jacut  | 
|||||||||
| 09 | 2459255 | Mardi | 09 février 2021 | Ste Appoline | |||||||||
| 10 | 2459256 | Mercredi | 10 février 2021 | St Arnaud | |||||||||
| 11 | 2459257 | Jeudi | 11 février 2021 | N.-D. de Lourdes | |||||||||
| 12 | 2459258 | Vendredi | 12 février 2021 | St Félix St Riok  | 
|||||||||
| 13 | 2459259 | Samedi | 13 février 2021 | Ste Béatrice | 
 
 
 Des obsèques franco-russes deux siècles après.  | 
||||||||
| 14 | 2459260 | Dimanche | 14 février 2021 | St Valentin | |||||||||
| 15 | 2459261 | Lundi | 15 février 2021 | St Claude | |||||||||
| 16 | 2459262 | Mardi | 16 février 2021 | Mardi-Gras Ste Julienne  | 
|||||||||
| 17 | 2459263 | Mercredi | 17 février 2021 | Cendres St Alexis St Guévroc  | 
|||||||||
| 18 | 2459264 | Jeudi | 18 février 2021 | Ste Bernadette | |||||||||
| 19 | 2459265 | Vendredi | 19 février 2021 | St Gabin | |||||||||
| 20 | 2459266 | Samedi | 20 février 2021 | Ste Aimée | |||||||||
| 21 | 2459267 | Dimanche | 21 février 2021 | Carême St Pierre Damien  | 
|||||||||
| 22 | 2459268 | Lundi | 22 février 2021 | Ste Isabelle | |||||||||
| 23 | 2459269 | Mardi | 23 février 2021 | St Lazare | |||||||||
| 24 | 2459270 | Mercredi | 24 février 2021 | St Modeste | |||||||||
| 25 | 2459271 | Jeudi | 25 février 2021 | St Roméo | |||||||||
| 26 | 2459272 | Vendredi | 26 février 2021 | St Nestor | |||||||||
| 27 | 2459273 | Samedi | 27 février 2021 | Ste Honorine | |||||||||
| 28 | 2459274 | Dimanche | 28 février 2021 | St Romain | |||||||||
