Septembre 2015
| 
 
 
 Calendrier : Grégorien  | 
| 
 1001     
1101     
1201     
1301     
1401     
1501     
1601     
1701     
1801     
1901     
2001     
2101  | 
| 
 
  | 
 Contexte politique :  
 
 
 
 
 
 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2457267 | Mardi | 01 septembre 2015 | St Gilles | |||||||||
| 02 | 2457268 | Mercredi | 02 septembre 2015 | Ste Ingrid | |||||||||
| 03 | 2457269 | Jeudi | 03 septembre 2015 | St Grégoire | |||||||||
| 04 | 2457270 | Vendredi | 04 septembre 2015 | Ste Rosalie | |||||||||
| 05 | 2457271 | Samedi | 05 septembre 2015 | Ste Raïssa | |||||||||
| 06 | 2457272 | Dimanche | 06 septembre 2015 | St Bertrand | |||||||||
| 07 | 2457273 | Lundi | 07 septembre 2015 | Ste Reine | |||||||||
| 08 | 2457274 | Mardi | 08 septembre 2015 | Nativ. Vierge Marie | |||||||||
| 09 | 2457275 | Mercredi | 09 septembre 2015 | St Alain | |||||||||
| 10 | 2457276 | Jeudi | 10 septembre 2015 | Ste Inès | |||||||||
| 11 | 2457277 | Vendredi | 11 septembre 2015 | St Adelphe | |||||||||
| 12 | 2457278 | Samedi | 12 septembre 2015 | St Apollinaire | |||||||||
| 13 | 2457279 | Dimanche | 13 septembre 2015 | St Aimé | |||||||||
| 14 | 2457280 | Lundi | 14 septembre 2015 | Sainte-Croix | |||||||||
| 15 | 2457281 | Mardi | 15 septembre 2015 | St Roland | |||||||||
| 16 | 2457282 | Mercredi | 16 septembre 2015 | Ste Édith | |||||||||
| 17 | 2457283 | Jeudi | 17 septembre 2015 | St Robert Bellarmin | |||||||||
| 18 | 2457284 | Vendredi | 18 septembre 2015 | Ste Nadège | |||||||||
| 19 | 2457285 | Samedi | 19 septembre 2015 | Ste Émilie St Sezni  | 
|||||||||
| 20 | 2457286 | Dimanche | 20 septembre 2015 | St Davy | |||||||||
| 21 | 2457287 | Lundi | 21 septembre 2015 | St Matthieu | |||||||||
| 22 | 2457288 | Mardi | 22 septembre 2015 | St Maurice | |||||||||
| 23 | 2457289 | Mercredi | 23 septembre 2015 | St Constant | |||||||||
| 24 | 2457290 | Jeudi | 24 septembre 2015 | St Thècle | |||||||||
| 25 | 2457291 | Vendredi | 25 septembre 2015 | St Hermann | |||||||||
| 26 | 2457292 | Samedi | 26 septembre 2015 | Sts Côme & Damien | |||||||||
| 27 | 2457293 | Dimanche | 27 septembre 2015 | St Vincent de Paul | |||||||||
| 28 | 2457294 | Lundi | 28 septembre 2015 | St Venceslas | 
 
 
 ▷- Éclipse totale de lune à 4h52 (voir photos)  | 
||||||||
| 29 | 2457295 | Mardi | 29 septembre 2015 | St Michel Gouel Mikêl  | 
|||||||||
| 30 | 2457296 | Mercredi | 30 septembre 2015 | St Jérôme St Maurice  | 
|||||||||
