Février 1845
Calendrier : Grégorien |
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Grégoire XVI
Évêque de Quimper et Léon : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2394964 | ![]() |
Samedi | 01 février 1845 | St Ignace, évêque et martyr | ||||||||
02 | 2394965 | ![]() |
Dimanche | 02 février 1845 | Quinquagésime Purif. de la Sainte Vierge Chandeleur Gouel Marïa Gouloù |
||||||||
03 | 2394966 | ![]() |
Lundi | 03 février 1845 | Ste Geneviève, martyre St Blaise St Jean, dit de la Grille |
||||||||
04 | 2394967 | ![]() |
Mardi | 04 février 1845 | Mardi-Gras St André Corsini, évêque |
||||||||
05 | 2394968 | ![]() |
Mercredi | 05 février 1845 | Cendres Ste Agathe, vierge et martyre |
||||||||
06 | 2394969 | ![]() |
Jeudi | 06 février 1845 | St Gildas, abbé | ||||||||
07 | 2394970 | ![]() |
Vendredi | 07 février 1845 | St Romuald, abbé | ||||||||
08 | 2394971 | ![]() |
Samedi | 08 février 1845 | St Jean de Matha St Jacut |
||||||||
09 | 2394972 | ![]() |
Dimanche | 09 février 1845 | 1er de carême St Tite, évêque |
||||||||
10 | 2394973 | ![]() |
Lundi | 10 février 1845 | Ste Scholastique, vierge | ||||||||
11 | 2394974 | ![]() |
Mardi | 11 février 1845 | St Raymond de Peñafort, confesseur | ||||||||
12 | 2394975 | ![]() |
Mercredi | 12 février 1845 | Quatre-Temps St Riok |
||||||||
13 | 2394976 | ![]() |
Jeudi | 13 février 1845 | |||||||||
14 | 2394977 | ![]() |
Vendredi | 14 février 1845 | St Valentin | ||||||||
15 | 2394978 | ![]() |
Samedi | 15 février 1845 | St Faustin et St Jovite | ||||||||
16 | 2394979 | ![]() |
Dimanche | 16 février 1845 | 2ème de carême | ||||||||
17 | 2394980 | ![]() |
Lundi | 17 février 1845 | St Guévroc |
▶- Elliant, réunion du Conseil municipal : |
|||||||
18 | 2394981 | ![]() |
Mardi | 18 février 1845 | St Siméon | ||||||||
19 | 2394982 | ![]() |
Mercredi | 19 février 1845 | |||||||||
20 | 2394983 | ![]() |
Jeudi | 20 février 1845 | |||||||||
21 | 2394984 | ![]() |
Vendredi | 21 février 1845 | |||||||||
22 | 2394985 | ![]() |
Samedi | 22 février 1845 | Fête de la Chaire de saint Pierre à Antioche |
||||||||
23 | 2394986 | ![]() |
Dimanche | 23 février 1845 | 3ème de carême St Pierre Damien, évêque et docteur |
||||||||
24 | 2394987 | ![]() |
Lundi | 24 février 1845 | St Mathias, apôtre Foar Vataïs |
||||||||
25 | 2394988 | ![]() |
Mardi | 25 février 1845 | |||||||||
26 | 2394989 | ![]() |
Mercredi | 26 février 1845 | Ste Marguerite de Cortone | ||||||||
27 | 2394990 | ![]() |
Jeudi | 27 février 1845 | Mi-Carême Fête du Saint Suaire de N.-S. |
||||||||
28 | 2394991 | ![]() |
Vendredi | 28 février 1845 | St Ruelin, évêque | ||||||||