Mars 1821
Calendrier : Grégorien |
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Pie VII
Évêque de Quimper et Léon : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2386226 | ![]() |
Jeudi | 01 mars 1821 | St Aubin | ||||||||
02 | 2386227 | ![]() |
Vendredi | 02 mars 1821 | St Joévin, évêque St Jaoua |
||||||||
03 | 2386228 | ![]() |
Samedi | 03 mars 1821 | St Guénolé, abbé | ||||||||
04 | 2386229 | ![]() |
Dimanche | 04 mars 1821 | Quinquagésime St Casimir et St Lucius |
||||||||
05 | 2386230 | ![]() |
Lundi | 05 mars 1821 | |||||||||
06 | 2386231 | ![]() |
Mardi | 06 mars 1821 | Mardi-Gras Ste Perpétue St Sané |
||||||||
07 | 2386232 | ![]() |
Mercredi | 07 mars 1821 | Cendres St Thomas d'Aquin, conf.-docteur |
||||||||
08 | 2386233 | ![]() |
Jeudi | 08 mars 1821 | St Jean de Dieu | ||||||||
09 | 2386234 | ![]() |
Vendredi | 09 mars 1821 | Ste Françoise Romaine St Félix |
||||||||
10 | 2386235 | ![]() |
Samedi | 10 mars 1821 | Les Quarante Martyrs | ||||||||
11 | 2386236 | ![]() |
Dimanche | 11 mars 1821 | 1er de carême | ||||||||
12 | 2386237 | ![]() |
Lundi | 12 mars 1821 | St Grégoire le Grand, pape-docteur St Pol de Léon, évêque |
||||||||
13 | 2386238 | ![]() |
Mardi | 13 mars 1821 | |||||||||
14 | 2386239 | ![]() |
Mercredi | 14 mars 1821 | Quatre-Temps | ||||||||
15 | 2386240 | ![]() |
Jeudi | 15 mars 1821 | |||||||||
16 | 2386241 | ![]() |
Vendredi | 16 mars 1821 | Le Précieux Sang de N.-S. | ||||||||
17 | 2386242 | ![]() |
Samedi | 17 mars 1821 | St Patrick, évêque | ||||||||
18 | 2386243 | ![]() |
Dimanche | 18 mars 1821 | 2ème de carême St Cyrille de Jérusalem, évêque, docteur |
||||||||
19 | 2386244 | ![]() |
Lundi | 19 mars 1821 | St Joseph, patron de l'Église | ||||||||
20 | 2386245 | ![]() |
Mardi | 20 mars 1821 | |||||||||
21 | 2386246 | ![]() |
Mercredi | 21 mars 1821 | St Benoît, abbé | ||||||||
22 | 2386247 | ![]() |
Jeudi | 22 mars 1821 | St Gabriel, archange | ||||||||
23 | 2386248 | ![]() |
Vendredi | 23 mars 1821 | |||||||||
24 | 2386249 | ![]() |
Samedi | 24 mars 1821 | |||||||||
25 | 2386250 | ![]() |
Dimanche | 25 mars 1821 | 3ème de carême Annonciation |
Elliant : Réunion du Conseil de fabrique |
|||||||
26 | 2386251 | ![]() |
Lundi | 26 mars 1821 | |||||||||
27 | 2386252 | ![]() |
Mardi | 27 mars 1821 | St Jean Damascène | ||||||||
28 | 2386253 | ![]() |
Mercredi | 28 mars 1821 | St Jean de Capistran | ||||||||
29 | 2386254 | ![]() |
Jeudi | 29 mars 1821 | Mi-Carême | ||||||||
30 | 2386255 | ![]() |
Vendredi | 30 mars 1821 | |||||||||
31 | 2386256 | ![]() |
Samedi | 31 mars 1821 |