Mars 1815
Calendrier : Grégorien |
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Pie VII
Évêque de Quimper et Léon : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2384034 | ![]() |
Mercredi | 01 mars 1815 | St Aubin |
▶- Vallauris - Retour de Napoléon de l'île d'Elbe |
|||||||
02 | 2384035 | ![]() |
Jeudi | 02 mars 1815 | Mi-Carême St Joévin, évêque St Jaoua |
||||||||
03 | 2384036 | ![]() |
Vendredi | 03 mars 1815 | St Guénolé, abbé | ||||||||
04 | 2384037 | ![]() |
Samedi | 04 mars 1815 | St Casimir et St Lucius | ||||||||
05 | 2384038 | ![]() |
Dimanche | 05 mars 1815 | 4ème de Carême Laetare |
||||||||
06 | 2384039 | ![]() |
Lundi | 06 mars 1815 | Ste Perpétue St Sané |
||||||||
07 | 2384040 | ![]() |
Mardi | 07 mars 1815 | St Thomas d'Aquin, conf.-docteur | ||||||||
08 | 2384041 | ![]() |
Mercredi | 08 mars 1815 | St Jean de Dieu | ||||||||
09 | 2384042 | ![]() |
Jeudi | 09 mars 1815 | Ste Françoise Romaine St Félix |
||||||||
10 | 2384043 | ![]() |
Vendredi | 10 mars 1815 | Les Quarante Martyrs | ||||||||
11 | 2384044 | ![]() |
Samedi | 11 mars 1815 | |||||||||
12 | 2384045 | ![]() |
Dimanche | 12 mars 1815 | Dim. de la Passion St Grégoire le Grand, pape-docteur St Pol de Léon, évêque |
||||||||
13 | 2384046 | ![]() |
Lundi | 13 mars 1815 | |||||||||
14 | 2384047 | ![]() |
Mardi | 14 mars 1815 | |||||||||
15 | 2384048 | ![]() |
Mercredi | 15 mars 1815 | |||||||||
16 | 2384049 | ![]() |
Jeudi | 16 mars 1815 | Le Précieux Sang de N.-S. | ||||||||
17 | 2384050 | ![]() |
Vendredi | 17 mars 1815 | St Patrick, évêque | ||||||||
18 | 2384051 | ![]() |
Samedi | 18 mars 1815 | St Cyrille de Jérusalem, évêque, docteur | ||||||||
19 | 2384052 | ![]() |
Dimanche | 19 mars 1815 | Rameaux St Joseph, patron de l'Église |
||||||||
20 | 2384053 | ![]() |
Lundi | 20 mars 1815 |
▶- Paris - Arrivée de Napoléon aux Tuileries en soirée. |
||||||||
21 | 2384054 | ![]() |
Mardi | 21 mars 1815 | St Benoît, abbé | ||||||||
22 | 2384055 | ![]() |
Mercredi | 22 mars 1815 | St Gabriel, archange | ||||||||
23 | 2384056 | ![]() |
Jeudi | 23 mars 1815 | |||||||||
24 | 2384057 | ![]() |
Vendredi | 24 mars 1815 | |||||||||
25 | 2384058 | ![]() |
Samedi | 25 mars 1815 | Annonciation | ||||||||
26 | 2384059 | ![]() |
Dimanche | 26 mars 1815 | Pâques Gouelioù Pask |
||||||||
27 | 2384060 | ![]() |
Lundi | 27 mars 1815 | St Jean Damascène | ||||||||
28 | 2384061 | ![]() |
Mardi | 28 mars 1815 | St Jean de Capistran | ||||||||
29 | 2384062 | ![]() |
Mercredi | 29 mars 1815 | |||||||||
30 | 2384063 | ![]() |
Jeudi | 30 mars 1815 | |||||||||
31 | 2384064 | ![]() |
Vendredi | 31 mars 1815 |