Juillet 1811
| 
 
 
 Calendrier : Grégorien  | 
| 
 1001     
1101     
1201     
1301     
1401     
1501     
1601     
1701     
1801     
1901     
2001     
2101  | 
| 
 
  | 
 Environnement religieux et politique : 
 
 
 Pape : Pie VII 
 
 Évêque de Quimper et Léon :   | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2382695 | Lundi | 01 juillet 1811 | St Goulven | |||||||||
| 02 | 2382696 | Mardi | 02 juillet 1811 | Visit. de la Vierge | |||||||||
| 03 | 2382697 | Mercredi | 03 juillet 1811 | St Léon II, pape | |||||||||
| 04 | 2382698 | Jeudi | 04 juillet 1811 | ||||||||||
| 05 | 2382699 | Vendredi | 05 juillet 1811 | ||||||||||
| 06 | 2382700 | Samedi | 06 juillet 1811 | ||||||||||
| 07 | 2382701 | Dimanche | 07 juillet 1811 | 5ème ap. Pentecôte St Cyrille & St Méthode St Felix  | 
|||||||||
| 08 | 2382702 | Lundi | 08 juillet 1811 | Ste Élisabeth du Portugal | |||||||||
| 09 | 2382703 | Mardi | 09 juillet 1811 | ||||||||||
| 10 | 2382704 | Mercredi | 10 juillet 1811 | Les sept Frères martyrs | 
|||||||||
| 11 | 2382705 | Jeudi | 11 juillet 1811 | St Pie Ier | |||||||||
| 12 | 2382706 | Vendredi | 12 juillet 1811 | St Jean Gualbert | |||||||||
| 13 | 2382707 | Samedi | 13 juillet 1811 | St Anaclet St Thuriau  | 
|||||||||
| 14 | 2382708 | Dimanche | 14 juillet 1811 | 6ème ap. Pentecôte St Bonaventure  | 
 
 
 Elliant : Budget de la fabrique  | 
||||||||
| 15 | 2382709 | Lundi | 15 juillet 1811 | St Henri | |||||||||
| 16 | 2382710 | Mardi | 16 juillet 1811 | N.-D. du Mont-carmel St Tenenan  | 
|||||||||
| 17 | 2382711 | Mercredi | 17 juillet 1811 | St Alexis | |||||||||
| 18 | 2382712 | Jeudi | 18 juillet 1811 | St Camille de Lellis | |||||||||
| 19 | 2382713 | Vendredi | 19 juillet 1811 | St Vincent de Paul | |||||||||
| 20 | 2382714 | Samedi | 20 juillet 1811 | St Jérôme Émilien | |||||||||
| 21 | 2382715 | Dimanche | 21 juillet 1811 | 7ème ap. Pentecôte Ste Praxède  | 
|||||||||
| 22 | 2382716 | Lundi | 22 juillet 1811 | Ste Marie-Madeleine | |||||||||
| 23 | 2382717 | Mardi | 23 juillet 1811 | St Apollinaire | |||||||||
| 24 | 2382718 | Mercredi | 24 juillet 1811 | Ste Christine | |||||||||
| 25 | 2382719 | Jeudi | 25 juillet 1811 | St Jacques-le-Majeur | |||||||||
| 26 | 2382720 | Vendredi | 26 juillet 1811 | Ste Anne | |||||||||
| 27 | 2382721 | Samedi | 27 juillet 1811 | St Pantaléon | |||||||||
| 28 | 2382722 | Dimanche | 28 juillet 1811 | 8ème ap. Pentecôte St Nazaire et St Celse St Samson  | 
|||||||||
| 29 | 2382723 | Lundi | 29 juillet 1811 | Ste Marthe St Guillaume Pichon  | 
|||||||||
| 30 | 2382724 | Mardi | 30 juillet 1811 | St Abdon et St Sennen | |||||||||
| 31 | 2382725 | Mercredi | 31 juillet 1811 | St Ignace de Loyola | |||||||||
