Octobre 1740
Calendrier : Grégorien |
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Benoît XIV
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2356856 | ![]() |
Samedi | 01 octobre 1740 | St Remi St Suliau |
||||||||
02 | 2356857 | ![]() |
Dimanche | 02 octobre 1740 | 17ème ap. Pentecôte Saints Anges Gardiens |
||||||||
03 | 2356858 | ![]() |
Lundi | 03 octobre 1740 | St Mélar | ||||||||
04 | 2356859 | ![]() |
Mardi | 04 octobre 1740 | St François d'Assise | ||||||||
05 | 2356860 | ![]() |
Mercredi | 05 octobre 1740 | St Placide et ses compagnons | ||||||||
06 | 2356861 | ![]() |
Jeudi | 06 octobre 1740 | St Bruno | ||||||||
07 | 2356862 | ![]() |
Vendredi | 07 octobre 1740 | Le Très Saint Rosaire | ||||||||
08 | 2356863 | ![]() |
Samedi | 08 octobre 1740 | Ste Brigitte de Suède | ||||||||
09 | 2356864 | ![]() |
Dimanche | 09 octobre 1740 | 18ème ap. Pentecôte St Denis |
||||||||
10 | 2356865 | ![]() |
Lundi | 10 octobre 1740 | St François de Borgia St Clair |
||||||||
11 | 2356866 | ![]() |
Mardi | 11 octobre 1740 | |||||||||
12 | 2356867 | ![]() |
Mercredi | 12 octobre 1740 | |||||||||
13 | 2356868 | ![]() |
Jeudi | 13 octobre 1740 | St Édouard | ||||||||
14 | 2356869 | ![]() |
Vendredi | 14 octobre 1740 | St Calixte | ||||||||
15 | 2356870 | ![]() |
Samedi | 15 octobre 1740 | Ste Thérèse d'Avila St Guenegan |
||||||||
16 | 2356871 | ![]() |
Dimanche | 16 octobre 1740 | 19ème ap. Pentecôte Ste Hedwige St Vital |
||||||||
17 | 2356872 | ![]() |
Lundi | 17 octobre 1740 | |||||||||
18 | 2356873 | ![]() |
Mardi | 18 octobre 1740 | St Luc, évangéliste | ||||||||
19 | 2356874 | ![]() |
Mercredi | 19 octobre 1740 | St Pierre d'Alcántara St Ethbin |
||||||||
20 | 2356875 | ![]() |
Jeudi | 20 octobre 1740 |
▶- Elliant, Presbytère et jardin : |
||||||||
21 | 2356876 | ![]() |
Vendredi | 21 octobre 1740 | St Hilarion Ste Ursule |
||||||||
22 | 2356877 | ![]() |
Samedi | 22 octobre 1740 | St Benoist de Macérac St Modéran |
||||||||
23 | 2356878 | ![]() |
Dimanche | 23 octobre 1740 | 20ème ap. Pentecôte | ||||||||
24 | 2356879 | ![]() |
Lundi | 24 octobre 1740 | St Raphaël, archange St Martin de Vertou St Magloire |
||||||||
25 | 2356880 | ![]() |
Mardi | 25 octobre 1740 | St Chrysanthe et Ste Darie St Gouesnou |
||||||||
26 | 2356881 | ![]() |
Mercredi | 26 octobre 1740 | St Évariste St Alor |
||||||||
27 | 2356882 | ![]() |
Jeudi | 27 octobre 1740 | St Magloire de Dol | ||||||||
28 | 2356883 | ![]() |
Vendredi | 28 octobre 1740 | St Simon & St Jude, apôtres | ||||||||
29 | 2356884 | ![]() |
Samedi | 29 octobre 1740 | |||||||||
30 | 2356885 | ![]() |
Dimanche | 30 octobre 1740 | 21ème ap. Pentecôte | ||||||||
31 | 2356886 | ![]() |
Lundi | 31 octobre 1740 |