Mai 1734
Calendrier : Grégorien |
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Clément XII
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2354511 | ![]() |
Samedi | 01 mai 1734 | St Philippe & St Jacques St Brieuc |
||||||||
02 | 2354512 | ![]() |
Dimanche | 02 mai 1734 | Quasimodo St Athanase |
||||||||
03 | 2354513 | ![]() |
Lundi | 03 mai 1734 | Inv. de la Sainte-Croix | ||||||||
04 | 2354514 | ![]() |
Mardi | 04 mai 1734 | Ste Monique | ||||||||
05 | 2354515 | ![]() |
Mercredi | 05 mai 1734 | St Pie V | ||||||||
06 | 2354516 | ![]() |
Jeudi | 06 mai 1734 | St Jean Porte Latine | ||||||||
07 | 2354517 | ![]() |
Vendredi | 07 mai 1734 | St Stanislas | ||||||||
08 | 2354518 | ![]() |
Samedi | 08 mai 1734 | App. de St Michel, archange | ||||||||
09 | 2354519 | ![]() |
Dimanche | 09 mai 1734 | 2ème ap. Pâques St. Grégoire de Nazianze |
||||||||
10 | 2354520 | ![]() |
Lundi | 10 mai 1734 | St Antonin de Florence | ||||||||
11 | 2354521 | ![]() |
Mardi | 11 mai 1734 | |||||||||
12 | 2354522 | ![]() |
Mercredi | 12 mai 1734 | St Nérée & ses compagnons | ||||||||
13 | 2354523 | ![]() |
Jeudi | 13 mai 1734 | |||||||||
14 | 2354524 | ![]() |
Vendredi | 14 mai 1734 | St Boniface | ||||||||
15 | 2354525 | ![]() |
Samedi | 15 mai 1734 | |||||||||
16 | 2354526 | ![]() |
Dimanche | 16 mai 1734 | 3ème ap. Pâques Jubilate St Ubald |
||||||||
17 | 2354527 | ![]() |
Lundi | 17 mai 1734 | St Paschal Baylon | ||||||||
18 | 2354528 | ![]() |
Mardi | 18 mai 1734 | St Venant | ||||||||
19 | 2354529 | ![]() |
Mercredi | 19 mai 1734 | St Célestin V St Yves |
||||||||
20 | 2354530 | ![]() |
Jeudi | 20 mai 1734 | St Bernardin de Sienne | ||||||||
21 | 2354531 | ![]() |
Vendredi | 21 mai 1734 | |||||||||
22 | 2354532 | ![]() |
Samedi | 22 mai 1734 | |||||||||
23 | 2354533 | ![]() |
Dimanche | 23 mai 1734 | 4ème ap. Pâques | ||||||||
24 | 2354534 | ![]() |
Lundi | 24 mai 1734 | St Donatien & St Rogatien | ||||||||
25 | 2354535 | ![]() |
Mardi | 25 mai 1734 | St Grégoire VII | ||||||||
26 | 2354536 | ![]() |
Mercredi | 26 mai 1734 | St Philippe de Néri |
▶- Tourc'h : Pose de scellés au presbytère, |
|||||||
27 | 2354537 | ![]() |
Jeudi | 27 mai 1734 | |||||||||
28 | 2354538 | ![]() |
Vendredi | 28 mai 1734 | St Augustin de Cantorbéry | ||||||||
29 | 2354539 | ![]() |
Samedi | 29 mai 1734 | Ste Marie-Madeleine de Pazzi | ||||||||
30 | 2354540 | ![]() |
Dimanche | 30 mai 1734 | 5ème ap. Pâques Cantáte St Félix Ier |
||||||||
31 | 2354541 | ![]() |
Lundi | 31 mai 1734 | Rogations |