Août 1688
| 
 
 
 Calendrier : Grégorien  | 
| 
 1001     
1101     
1201     
1301     
1401     
1501     
1601     
1701     
1801     
1901     
2001     
2101  | 
| 
 
  | 
 Environnement religieux et politique : 
 
 
 Pape : Innocent XI 
 
 Évêque de Cornouaille :   | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2337803 | Dimanche | 01 août 1688 | 8ème ap. Pentecôte St Pierre-aux-Liens St Friard  | 
|||||||||
| 02 | 2337804 | Lundi | 02 août 1688 | 
 
 
 
 
 ▶- Vannes : Adjudication de divers biens du domaine du Roi.  | 
|||||||||
| 03 | 2337805 | Mardi | 03 août 1688 | Découv. de St Étienne | |||||||||
| 04 | 2337806 | Mercredi | 04 août 1688 | St Dominique St Dominique  | 
|||||||||
| 05 | 2337807 | Jeudi | 05 août 1688 | Dédic. de Sainte-Marie-aux-Neiges | |||||||||
| 06 | 2337808 | Vendredi | 06 août 1688 | Transfiguration | |||||||||
| 07 | 2337809 | Samedi | 07 août 1688 | St Gaétan | |||||||||
| 08 | 2337810 | Dimanche | 08 août 1688 | 9ème ap. Pentecôte Sts Cyriaque, Large et Smaragde  | 
|||||||||
| 09 | 2337811 | Lundi | 09 août 1688 | ||||||||||
| 10 | 2337812 | Mardi | 10 août 1688 | St Laurent | |||||||||
| 11 | 2337813 | Mercredi | 11 août 1688 | St Tiburce | |||||||||
| 12 | 2337814 | Jeudi | 12 août 1688 | Ste Claire | |||||||||
| 13 | 2337815 | Vendredi | 13 août 1688 | St Hippolyte et St Cassien St Victor de Campbon  | 
|||||||||
| 14 | 2337816 | Samedi | 14 août 1688 | St Eusèbe | |||||||||
| 15 | 2337817 | Dimanche | 15 août 1688 | 10ème ap. Pentecôte Assomption Gouel Maria Hanter-Eost  | 
|||||||||
| 16 | 2337818 | Lundi | 16 août 1688 | St Armel | |||||||||
| 17 | 2337819 | Mardi | 17 août 1688 | St Hyacinthe | |||||||||
| 18 | 2337820 | Mercredi | 18 août 1688 | St Agapit | |||||||||
| 19 | 2337821 | Jeudi | 19 août 1688 | ||||||||||
| 20 | 2337822 | Vendredi | 20 août 1688 | St Bernard | |||||||||
| 21 | 2337823 | Samedi | 21 août 1688 | ||||||||||
| 22 | 2337824 | Dimanche | 22 août 1688 | 11ème ap. Pentecôte St Thimotée  | 
|||||||||
| 23 | 2337825 | Lundi | 23 août 1688 | St Philippe Béniti | |||||||||
| 24 | 2337826 | Mardi | 24 août 1688 | St Barthélemy, apôtre | |||||||||
| 25 | 2337827 | Mercredi | 25 août 1688 | St Louis | |||||||||
| 26 | 2337828 | Jeudi | 26 août 1688 | St Zéphyrin | |||||||||
| 27 | 2337829 | Vendredi | 27 août 1688 | ||||||||||
| 28 | 2337830 | Samedi | 28 août 1688 | St Augustin | |||||||||
| 29 | 2337831 | Dimanche | 29 août 1688 | 12ème ap. Pentecôte Décoll. de St Jean-Baptiste  | 
|||||||||
| 30 | 2337832 | Lundi | 30 août 1688 | St Raymond Nonnat | |||||||||
| 31 | 2337833 | Mardi | 31 août 1688 | ||||||||||
