Octobre 1681
Calendrier : Grégorien |
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Innocent XI
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2335307 | ![]() |
Mercredi | 01 octobre 1681 | St Remi St Suliau |
||||||||
02 | 2335308 | ![]() |
Jeudi | 02 octobre 1681 | Saints Anges Gardiens | ||||||||
03 | 2335309 | ![]() |
Vendredi | 03 octobre 1681 | St Mélar | ||||||||
04 | 2335310 | ![]() |
Samedi | 04 octobre 1681 | St François d'Assise | ||||||||
05 | 2335311 | ![]() |
Dimanche | 05 octobre 1681 | 19ème ap. Pentecôte St Placide et ses compagnons |
||||||||
06 | 2335312 | ![]() |
Lundi | 06 octobre 1681 | St Bruno | ||||||||
07 | 2335313 | ![]() |
Mardi | 07 octobre 1681 | |||||||||
08 | 2335314 | ![]() |
Mercredi | 08 octobre 1681 | Ste Brigitte de Suède | ||||||||
09 | 2335315 | ![]() |
Jeudi | 09 octobre 1681 | St Denis | ||||||||
10 | 2335316 | ![]() |
Vendredi | 10 octobre 1681 | St François de Borgia St Clair |
||||||||
11 | 2335317 | ![]() |
Samedi | 11 octobre 1681 | |||||||||
12 | 2335318 | ![]() |
Dimanche | 12 octobre 1681 | 20ème ap. Pentecôte | ||||||||
13 | 2335319 | ![]() |
Lundi | 13 octobre 1681 | St Édouard | ||||||||
14 | 2335320 | ![]() |
Mardi | 14 octobre 1681 | St Calixte | ||||||||
15 | 2335321 | ![]() |
Mercredi | 15 octobre 1681 | Ste Thérèse d'Avila St Guenegan |
||||||||
16 | 2335322 | ![]() |
Jeudi | 16 octobre 1681 | Ste Hedwige St Vital |
||||||||
17 | 2335323 | ![]() |
Vendredi | 17 octobre 1681 | |||||||||
18 | 2335324 | ![]() |
Samedi | 18 octobre 1681 | St Luc, évangéliste | ||||||||
19 | 2335325 | ![]() |
Dimanche | 19 octobre 1681 | 21ème ap. Pentecôte St Pierre d'Alcántara St Ethbin |
||||||||
20 | 2335326 | ![]() |
Lundi | 20 octobre 1681 |
▶- Déclaration et dénombrement des maisons, terres, rantes, fieff, chefrantes et autres droits cy-après exprimés, que Dame Marie de Coetsquiriou, compaigne, espouse et non communière de Messire Vincent de Keranguen, chevalier, seigneur de Trongurun et autres lieux, résidants ordinairement au manoir du Cozquerou en la paroisse de Guiclan,, évesché de Léon, tient et possède... |
||||||||
21 | 2335327 | ![]() |
Mardi | 21 octobre 1681 | St Hilarion Ste Ursule |
||||||||
22 | 2335328 | ![]() |
Mercredi | 22 octobre 1681 | St Benoist de Macérac St Modéran |
||||||||
23 | 2335329 | ![]() |
Jeudi | 23 octobre 1681 | |||||||||
24 | 2335330 | ![]() |
Vendredi | 24 octobre 1681 | St Raphaël, archange St Martin de Vertou St Magloire |
||||||||
25 | 2335331 | ![]() |
Samedi | 25 octobre 1681 | St Chrysanthe et Ste Darie St Gouesnou |
||||||||
26 | 2335332 | ![]() |
Dimanche | 26 octobre 1681 | 22ème ap. Pentecôte St Évariste St Alor |
||||||||
27 | 2335333 | ![]() |
Lundi | 27 octobre 1681 | St Magloire de Dol | ||||||||
28 | 2335334 | ![]() |
Mardi | 28 octobre 1681 | St Simon & St Jude, apôtres | ||||||||
29 | 2335335 | ![]() |
Mercredi | 29 octobre 1681 | |||||||||
30 | 2335336 | ![]() |
Jeudi | 30 octobre 1681 | |||||||||
31 | 2335337 | ![]() |
Vendredi | 31 octobre 1681 |