Novembre 1600
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Clément VIII
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2305753 | Mercredi | 01 novembre 1600 | Toussaint Gouel an Hollsent St Cado |
|||||||||
| 02 | 2305754 | Jeudi | 02 novembre 1600 | Trépassés St Hernin |
|||||||||
| 03 | 2305755 | Vendredi | 03 novembre 1600 | St Guénal | |||||||||
| 04 | 2305756 | Samedi | 04 novembre 1600 | ||||||||||
| 05 | 2305757 | Dimanche | 05 novembre 1600 | 24ème ap. Pentecôte Bse Françoise d'Amboise St Ké-Collédoc |
|||||||||
| 06 | 2305758 | Lundi | 06 novembre 1600 | St Melaine St Winoch St Efflam |
|||||||||
| 07 | 2305759 | Mardi | 07 novembre 1600 | ||||||||||
| 08 | 2305760 | Mercredi | 08 novembre 1600 | Les Quatre saints couronnés | |||||||||
| 09 | 2305761 | Jeudi | 09 novembre 1600 | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran | |||||||||
| 10 | 2305762 | Vendredi | 10 novembre 1600 |
▶- Minu et déclaration de Charles de Guer, seigneur de la Porteneuffve, Kervischart
& autres lieux, |
|||||||||
| 11 | 2305763 | Samedi | 11 novembre 1600 | St Martin de Tours | |||||||||
| 12 | 2305764 | Dimanche | 12 novembre 1600 | 25ème ap. Pentecôte St Martin, pape St Didace |
|||||||||
| 13 | 2305765 | Lundi | 13 novembre 1600 | ||||||||||
| 14 | 2305766 | Mardi | 14 novembre 1600 | ||||||||||
| 15 | 2305767 | Mercredi | 15 novembre 1600 | St Malo | |||||||||
| 16 | 2305768 | Jeudi | 16 novembre 1600 | St Gobrien | |||||||||
| 17 | 2305769 | Vendredi | 17 novembre 1600 | St Grégoire le Thaumaturge | |||||||||
| 18 | 2305770 | Samedi | 18 novembre 1600 | St Maudez St Tanguy Ste Haude |
|||||||||
| 19 | 2305771 | Dimanche | 19 novembre 1600 | 26ème ap. Pentecôte Ste Élisabeth de Hongrie |
|||||||||
| 20 | 2305772 | Lundi | 20 novembre 1600 | ||||||||||
| 21 | 2305773 | Mardi | 21 novembre 1600 | Prés. de la Ste Vierge St Colomban |
|||||||||
| 22 | 2305774 | Mercredi | 22 novembre 1600 | Ste Cécile | |||||||||
| 23 | 2305775 | Jeudi | 23 novembre 1600 | St Clément | |||||||||
| 24 | 2305776 | Vendredi | 24 novembre 1600 | St Chrysogone | |||||||||
| 25 | 2305777 | Samedi | 25 novembre 1600 | Ste Catherine St Herblon |
|||||||||
| 26 | 2305778 | Dimanche | 26 novembre 1600 | 27ème ap. Pentecôte Sylvestre Guzzolini |
|||||||||
| 27 | 2305779 | Lundi | 27 novembre 1600 | St Gunstan | |||||||||
| 28 | 2305780 | Mardi | 28 novembre 1600 | ||||||||||
| 29 | 2305781 | Mercredi | 29 novembre 1600 | St Saturnin | |||||||||
| 30 | 2305782 | Jeudi | 30 novembre 1600 | St André, apôtre St Tugdual |
|||||||||
