Novembre 1598
| 
 
 
 Calendrier : Grégorien  | 
| 
 1001     
1101     
1201     
1301     
1401     
1501     
1601     
1701     
1801     
1901     
2001     
2101  | 
| 
 
  | 
 Environnement religieux et politique : 
 
 
 Pape : Clément VIII 
 
 Évêque de Cornouaille :   | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2305022 | Dimanche | 01 novembre 1598 | 25ème ap. Pentecôte Toussaint Gouel an Hollsent St Cado  | 
|||||||||
| 02 | 2305023 | Lundi | 02 novembre 1598 | Trépassés St Hernin  | 
|||||||||
| 03 | 2305024 | Mardi | 03 novembre 1598 | St Guénal | |||||||||
| 04 | 2305025 | Mercredi | 04 novembre 1598 | ||||||||||
| 05 | 2305026 | Jeudi | 05 novembre 1598 | Bse Françoise d'Amboise St Ké-Collédoc  | 
|||||||||
| 06 | 2305027 | Vendredi | 06 novembre 1598 | St Melaine St Winoch St Efflam  | 
|||||||||
| 07 | 2305028 | Samedi | 07 novembre 1598 | ||||||||||
| 08 | 2305029 | Dimanche | 08 novembre 1598 | 26ème ap. Pentecôte Les Quatre saints couronnés  | 
|||||||||
| 09 | 2305030 | Lundi | 09 novembre 1598 | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran | |||||||||
| 10 | 2305031 | Mardi | 10 novembre 1598 | 
 
 
 - Publication de la description de l'HENRY-MÉTRE,  | 
|||||||||
| 11 | 2305032 | Mercredi | 11 novembre 1598 | St Martin de Tours | |||||||||
| 12 | 2305033 | Jeudi | 12 novembre 1598 | St Martin, pape St Didace  | 
|||||||||
| 13 | 2305034 | Vendredi | 13 novembre 1598 | ||||||||||
| 14 | 2305035 | Samedi | 14 novembre 1598 | ||||||||||
| 15 | 2305036 | Dimanche | 15 novembre 1598 | 27ème ap. Pentecôte St Malo  | 
|||||||||
| 16 | 2305037 | Lundi | 16 novembre 1598 | St Gobrien | |||||||||
| 17 | 2305038 | Mardi | 17 novembre 1598 | St Grégoire le Thaumaturge | |||||||||
| 18 | 2305039 | Mercredi | 18 novembre 1598 | St Maudez St Tanguy Ste Haude  | 
|||||||||
| 19 | 2305040 | Jeudi | 19 novembre 1598 | Ste Élisabeth de Hongrie | |||||||||
| 20 | 2305041 | Vendredi | 20 novembre 1598 | ||||||||||
| 21 | 2305042 | Samedi | 21 novembre 1598 | Prés. de la Ste Vierge St Colomban  | 
|||||||||
| 22 | 2305043 | Dimanche | 22 novembre 1598 | Ste Cécile | |||||||||
| 23 | 2305044 | Lundi | 23 novembre 1598 | St Clément | |||||||||
| 24 | 2305045 | Mardi | 24 novembre 1598 | St Chrysogone | |||||||||
| 25 | 2305046 | Mercredi | 25 novembre 1598 | Ste Catherine St Herblon  | 
|||||||||
| 26 | 2305047 | Jeudi | 26 novembre 1598 | St Pierre d'Alexandrie | |||||||||
| 27 | 2305048 | Vendredi | 27 novembre 1598 | St Gunstan | |||||||||
| 28 | 2305049 | Samedi | 28 novembre 1598 | ||||||||||
| 29 | 2305050 | Dimanche | 29 novembre 1598 | 1er de l'Avent St Saturnin  | 
|||||||||
| 30 | 2305051 | Lundi | 30 novembre 1598 | St André, apôtre St Tugdual  | 
|||||||||
