Avril 1576
| 
 
 
 Calendrier : Julien (nouveau style)  | 
| 
 1001     
1101     
1201     
1301     
1401     
1501     
1601     
1701     
1801     
1901     
2001     
2101  | 
| 
 
  | 
 Environnement religieux et politique : 
 
 
 Pape : Grégoire XIII 
 
 Évêque de Cornouaille :   | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2296783 | Kalendis Apr. | Dimanche | 01 avril 1576 | 4ème de Carême Laetare N.-D. des Sept-Douleurs  | 
||||||||
| 02 | 2296784 | IV Non. Apr. | Lundi | 02 avril 1576 | St François de Paule, confesseur | ||||||||
| 03 | 2296785 | III Non. Apr. | Mardi | 03 avril 1576 | |||||||||
| 04 | 2296786 | Prid. Non. Apr. | Mercredi | 04 avril 1576 | St Goneri | ||||||||
| 05 | 2296787 | Nonis Apr. | Jeudi | 05 avril 1576 | St Vincent Ferrier | ||||||||
| 06 | 2296788 | VIII Id. Apr. | Vendredi | 06 avril 1576 | |||||||||
| 07 | 2296789 | VII Id. Apr. | Samedi | 07 avril 1576 | |||||||||
| 08 | 2296790 | VI Id. Apr. | Dimanche | 08 avril 1576 | Dim. de la Passion | ||||||||
| 09 | 2296791 | V Id. Apr. | Lundi | 09 avril 1576 | |||||||||
| 10 | 2296792 | IV Id. Apr. | Mardi | 10 avril 1576 | |||||||||
| 11 | 2296793 | III Id. Apr. | Mercredi | 11 avril 1576 | St Léon, pape-docteur | ||||||||
| 12 | 2296794 | Prid. Id. Apr. | Jeudi | 12 avril 1576 | |||||||||
| 13 | 2296795 | Idibus Apr. | Vendredi | 13 avril 1576 | St Herménégilde, martyr | 
 
 
 Un clerc italien, Laurent Bonacorsi, abbé commandataire de Langonnet, avait obtenu du roi, en 1575, l'autorisation d'abattre du bois, pour payer ses dettes, dans la forêt de Convaux, dépendante de cette abbaye. C'était la ruine de l'abbaye et de la forêt.  | 
|||||||
| 14 | 2296796 | XVIII Kal. Mai. | Samedi | 14 avril 1576 | |||||||||
| 15 | 2296797 | XVII Kal. Mai. | Dimanche | 15 avril 1576 | Rameaux St Patern  | 
||||||||
| 16 | 2296798 | XVI Kal. Mai. | Lundi | 16 avril 1576 | |||||||||
| 17 | 2296799 | XV Kal. Mai. | Mardi | 17 avril 1576 | St Anicet, pape, martyr | ||||||||
| 18 | 2296800 | XIV Kal. Mai. | Mercredi | 18 avril 1576 | |||||||||
| 19 | 2296801 | XIII Kal. Mai. | Jeudi | 19 avril 1576 | |||||||||
| 20 | 2296802 | XII Kal. Mai. | Vendredi | 20 avril 1576 | |||||||||
| 21 | 2296803 | XI Kal. Mai. | Samedi | 21 avril 1576 | St Anselme | ||||||||
| 22 | 2296804 | X Kal. Mai. | Dimanche | 22 avril 1576 | Pâques Gouelioù Pask St Soter & St Caïus, martyrs  | 
||||||||
| 23 | 2296805 | IX Kal. Mai. | Lundi | 23 avril 1576 | St Georges, martyr | ||||||||
| 24 | 2296806 | VIII Kal. Mai. | Mardi | 24 avril 1576 | |||||||||
| 25 | 2296807 | VII Kal. Mai. | Mercredi | 25 avril 1576 | St Marc, évangéliste | ||||||||
| 26 | 2296808 | VI Kal. Mai. | Jeudi | 26 avril 1576 | St Clet & St Marcelin, martyrs | ||||||||
| 27 | 2296809 | V Kal. Mai. | Vendredi | 27 avril 1576 | |||||||||
| 28 | 2296810 | IV Kal. Mai. | Samedi | 28 avril 1576 | |||||||||
| 29 | 2296811 | III Kal. Mai. | Dimanche | 29 avril 1576 | Quasimodo St Pierre de Vérone, martyr  | 
||||||||
| 30 | 2296812 | Prid. Kal. Mai. | Lundi | 30 avril 1576 | Ste Catherine de Sienne, vierge | ||||||||
