Mai 1770
| 
 
 
 Calendrier : Grégorien  | 
| 
 1001     
1101     
1201     
1301     
1401     
1501     
1601     
1701     
1801     
1901     
2001     
2101  | 
| 
 
  | 
 Environnement religieux et politique : 
 
 
 Pape : Clément XIV 
 
 Évêque de Cornouaille :   | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2367660 | Mardi | 01 mai 1770 | St Philippe & St Jacques St Brieuc  | 
|||||||||
| 02 | 2367661 | Mercredi | 02 mai 1770 | St Athanase | |||||||||
| 03 | 2367662 | Jeudi | 03 mai 1770 | Inv. de la Sainte-Croix | |||||||||
| 04 | 2367663 | Vendredi | 04 mai 1770 | Ste Monique | |||||||||
| 05 | 2367664 | Samedi | 05 mai 1770 | St Pie V | |||||||||
| 06 | 2367665 | Dimanche | 06 mai 1770 | 3ème ap. Pâques Jubilate St Jean Porte Latine  | 
|||||||||
| 07 | 2367666 | Lundi | 07 mai 1770 | St Stanislas | |||||||||
| 08 | 2367667 | Mardi | 08 mai 1770 | App. de St Michel, archange | |||||||||
| 09 | 2367668 | Mercredi | 09 mai 1770 | St. Grégoire de Nazianze | |||||||||
| 10 | 2367669 | Jeudi | 10 mai 1770 | St Antonin de Florence | |||||||||
| 11 | 2367670 | Vendredi | 11 mai 1770 | ||||||||||
| 12 | 2367671 | Samedi | 12 mai 1770 | St Nérée & ses compagnons | |||||||||
| 13 | 2367672 | Dimanche | 13 mai 1770 | 4ème ap. Pâques | |||||||||
| 14 | 2367673 | Lundi | 14 mai 1770 | St Boniface | 
 
 
 
 
 ▶- Concarneau : Vers des descentes dans les moulins du ressort :  | 
||||||||
| 15 | 2367674 | Mardi | 15 mai 1770 | ||||||||||
| 16 | 2367675 | Mercredi | 16 mai 1770 | St Ubald | 
 
 
 
 
 ▶- Concarneau : Descentes du Sénéchal dans les moulins de son ressort :  | 
||||||||
| 17 | 2367676 | Jeudi | 17 mai 1770 | St Paschal Baylon | 
 
 
 
 
 ▶- Concarneau : Descentes du Sénéchal dans les moulins de son ressort :  | 
||||||||
| 18 | 2367677 | Vendredi | 18 mai 1770 | St Venant | 
 
 
 
 
 ▶- Concarneau : Descentes du Sénéchal dans les moulins de son ressort :  | 
||||||||
| 19 | 2367678 | Samedi | 19 mai 1770 | St Célestin V St Yves  | 
 
 
 
 
 ▶- Concarneau : Descentes du Sénéchal dans les moulins de son ressort :  | 
||||||||
| 20 | 2367679 | Dimanche | 20 mai 1770 | 5ème ap. Pâques Cantáte St Bernardin de Sienne  | 
|||||||||
| 21 | 2367680 | Lundi | 21 mai 1770 | Rogations | |||||||||
| 22 | 2367681 | Mardi | 22 mai 1770 | ||||||||||
| 23 | 2367682 | Mercredi | 23 mai 1770 | ||||||||||
| 24 | 2367683 | Jeudi | 24 mai 1770 | Ascension St Donatien & St Rogatien  | 
|||||||||
| 25 | 2367684 | Vendredi | 25 mai 1770 | St Grégoire VII | |||||||||
| 26 | 2367685 | Samedi | 26 mai 1770 | St Philippe de Néri | |||||||||
| 27 | 2367686 | Dimanche | 27 mai 1770 | Dim. de l'Octave | |||||||||
| 28 | 2367687 | Lundi | 28 mai 1770 | St Augustin de Cantorbéry | |||||||||
| 29 | 2367688 | Mardi | 29 mai 1770 | Ste Marie-Madeleine de Pazzi | 
 
 
 
 
 ▶- Concarneau : Descentes du Sénéchal dans les moulins de son ressort :  | 
||||||||
| 30 | 2367689 | Mercredi | 30 mai 1770 | St Félix Ier | 
 
 
 
 
 ▶- Concarneau : Descentes du Sénéchal dans les moulins de son ressort :  | 
||||||||
| 31 | 2367690 | Jeudi | 31 mai 1770 | 
 
 
 
 
 ▶- Concarneau : Descentes du Sénéchal dans les moulins de son ressort :  | 
|||||||||
