Décembre 1548
| 
 
 
 Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime !  | 
| 
 1001     
1101     
1201     
1301     
1401     
1501     
1601     
1701     
1801     
1901     
2001     
2101  | 
| 
 
  | 
 Environnement religieux et politique : 
 
 
 Pape : Paul III 
 
 Évêque de Cornouaille :   | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2286800 | Kalendis Dec. | Samedi | 01 décembre 1548 | |||||||||
| 02 | 2286801 | IV Non. Dec. | Dimanche | 02 décembre 1548 | 1er de l'Avent Ste Bibiane  | 
||||||||
| 03 | 2286802 | III Non. Dec. | Lundi | 03 décembre 1548 | |||||||||
| 04 | 2286803 | Prid. Non. Dec. | Mardi | 04 décembre 1548 | Ste Barbe | ||||||||
| 05 | 2286804 | Nonis Dec. | Mercredi | 05 décembre 1548 | St Sabbas | ||||||||
| 06 | 2286805 | VIII Id. Dec. | Jeudi | 06 décembre 1548 | St Nicolas | ||||||||
| 07 | 2286806 | VII Id. Dec. | Vendredi | 07 décembre 1548 | St Ambroise | ||||||||
| 08 | 2286807 | VI Id. Dec. | Samedi | 08 décembre 1548 | |||||||||
| 09 | 2286808 | V Id. Dec. | Dimanche | 09 décembre 1548 | 2ème de l'Avent St Budoc  | 
||||||||
| 10 | 2286809 | IV Id. Dec. | Lundi | 10 décembre 1548 | St Melchiade | ||||||||
| 11 | 2286810 | III Id. Dec. | Mardi | 11 décembre 1548 | St Damase | ||||||||
| 12 | 2286811 | Prid. Id. Dec. | Mercredi | 12 décembre 1548 | St Corentin | 
 
 
 
 
 ▶- Clohars-Fouesnant : Minu de Jehan de Lanros pour ses biens situés sous les juridictions de de Concq, Foennant et Rospreden [+]  | 
|||||||
| 13 | 2286812 | Idibus Dec. | Jeudi | 13 décembre 1548 | Ste Lucie St Josse  | 
||||||||
| 14 | 2286813 | XIX Kal. Jan. | Vendredi | 14 décembre 1548 | Ste Odile St Eguiner  | 
||||||||
| 15 | 2286814 | XVIII Kal. Jan. | Samedi | 15 décembre 1548 | Santig Du | ||||||||
| 16 | 2286815 | XVII Kal. Jan. | Dimanche | 16 décembre 1548 | 3ème de l'Avent St Eusèbe St Judicaël  | 
||||||||
| 17 | 2286816 | XVI Kal. Jan. | Lundi | 17 décembre 1548 | St Briac | ||||||||
| 18 | 2286817 | XV Kal. Jan. | Mardi | 18 décembre 1548 | |||||||||
| 19 | 2286818 | XIV Kal. Jan. | Mercredi | 19 décembre 1548 | |||||||||
| 20 | 2286819 | XIII Kal. Jan. | Jeudi | 20 décembre 1548 | |||||||||
| 21 | 2286820 | XII Kal. Jan. | Vendredi | 21 décembre 1548 | St Thomas, apôtre | ||||||||
| 22 | 2286821 | XI Kal. Jan. | Samedi | 22 décembre 1548 | |||||||||
| 23 | 2286822 | X Kal. Jan. | Dimanche | 23 décembre 1548 | 4ème de l'Avent | ||||||||
| 24 | 2286823 | IX Kal. Jan. | Lundi | 24 décembre 1548 | |||||||||
| 25 | 2286824 | VIII Kal. Jan. | Mardi | 25 décembre 1548 | Noël Gouel Nedeleg  | 
||||||||
| 26 | 2286825 | VII Kal. Jan. | Mercredi | 26 décembre 1548 | St Étienne | ||||||||
| 27 | 2286826 | VI Kal. Jan. | Jeudi | 27 décembre 1548 | St Jean, évangéliste | ||||||||
| 28 | 2286827 | V Kal. Jan. | Vendredi | 28 décembre 1548 | Sts Innocents | ||||||||
| 29 | 2286828 | IV Kal. Jan. | Samedi | 29 décembre 1548 | St Thomas de Cantorbéry | ||||||||
| 30 | 2286829 | III Kal. Jan. | Dimanche | 30 décembre 1548 | |||||||||
| 31 | 2286830 | Prid. Kal. Jan. | Lundi | 31 décembre 1548 | St Sylvestre, pape | ||||||||
