Août 1345
|
Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime ! |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Clément VI (Avignon)
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2212532 | Kalendis Aug. | Lundi | 01 août 1345 | St Pierre-aux-Liens St Friard |
||||||||
| 02 | 2212533 | IV Non. Aug. | Mardi | 02 août 1345 | |||||||||
| 03 | 2212534 | III Non. Aug. | Mercredi | 03 août 1345 | Découv. de St Étienne | ||||||||
| 04 | 2212535 | Prid. Non. Aug. | Jeudi | 04 août 1345 | St Dominique St Dominique |
||||||||
| 05 | 2212536 | Nonis Aug. | Vendredi | 05 août 1345 | Dédic. de Sainte-Marie-aux-Neiges | ||||||||
| 06 | 2212537 | VIII Id. Aug. | Samedi | 06 août 1345 | |||||||||
| 07 | 2212538 | VII Id. Aug. | Dimanche | 07 août 1345 | 12ème ap. Pentecôte | ||||||||
| 08 | 2212539 | VI Id. Aug. | Lundi | 08 août 1345 | Sts Cyriaque, Large et Smaragde | ||||||||
| 09 | 2212540 | V Id. Aug. | Mardi | 09 août 1345 | |||||||||
| 10 | 2212541 | IV Id. Aug. | Mercredi | 10 août 1345 | St Laurent | ||||||||
| 11 | 2212542 | III Id. Aug. | Jeudi | 11 août 1345 | St Tiburce |
▶- Désassiègement de Quimper : |
|||||||
| 12 | 2212543 | Prid. Id. Aug. | Vendredi | 12 août 1345 | Ste Claire | ||||||||
| 13 | 2212544 | Idibus Aug. | Samedi | 13 août 1345 | St Hippolyte et St Cassien St Victor de Campbon |
||||||||
| 14 | 2212545 | XIX Kal. Sept. | Dimanche | 14 août 1345 | 13ème ap. Pentecôte St Eusèbe |
||||||||
| 15 | 2212546 | XVIII Kal. Sept. | Lundi | 15 août 1345 | Assomption Gouel Maria Hanter-Eost |
||||||||
| 16 | 2212547 | XVII Kal. Sept. | Mardi | 16 août 1345 | St Armel | ||||||||
| 17 | 2212548 | XVI Kal. Sept. | Mercredi | 17 août 1345 | |||||||||
| 18 | 2212549 | XV Kal. Sept. | Jeudi | 18 août 1345 | St Agapit | ||||||||
| 19 | 2212550 | XIV Kal. Sept. | Vendredi | 19 août 1345 | |||||||||
| 20 | 2212551 | XIII Kal. Sept. | Samedi | 20 août 1345 | St Bernard | ||||||||
| 21 | 2212552 | XII Kal. Sept. | Dimanche | 21 août 1345 | 14ème ap. Pentecôte | ||||||||
| 22 | 2212553 | XI Kal. Sept. | Lundi | 22 août 1345 | St Thimotée | ||||||||
| 23 | 2212554 | X Kal. Sept. | Mardi | 23 août 1345 | |||||||||
| 24 | 2212555 | IX Kal. Sept. | Mercredi | 24 août 1345 | St Barthélemy, apôtre | ||||||||
| 25 | 2212556 | VIII Kal. Sept. | Jeudi | 25 août 1345 | St Louis | ||||||||
| 26 | 2212557 | VII Kal. Sept. | Vendredi | 26 août 1345 | St Zéphyrin | ||||||||
| 27 | 2212558 | VI Kal. Sept. | Samedi | 27 août 1345 | |||||||||
| 28 | 2212559 | V Kal. Sept. | Dimanche | 28 août 1345 | 15ème ap. Pentecôte St Augustin |
||||||||
| 29 | 2212560 | IV Kal. Sept. | Lundi | 29 août 1345 | Décoll. de St Jean-Baptiste | ||||||||
| 30 | 2212561 | III Kal. Sept. | Mardi | 30 août 1345 | |||||||||
| 31 | 2212562 | Prid. Kal. Sept. | Mercredi | 31 août 1345 | |||||||||
