Novembre 1887
| 
 
 Calendrier : Grégorien | 
| 1001     
1101     
1201     
1301     
1401     
1501     
1601     
1701     
1801     
1901     
2001     
2101 | 
| 
 | Environnement religieux et politique : 
 
 
 Pape : Léon XIII 
 
 Évêque de Quimper et Léon :  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2410577 |   | Mardi | 01 novembre 1887 | Toussaint Gouel an Hollsent St Cado | ||||||||
| 02 | 2410578 |   | Mercredi | 02 novembre 1887 | Trépassés St Hernin | ||||||||
| 03 | 2410579 |   | Jeudi | 03 novembre 1887 | St Guénal | 
 
 
 
 
 ▶- Langolen - La foudre tombe sur le clocher. | |||||||
| 04 | 2410580 |   | Vendredi | 04 novembre 1887 | St Charles Borromée | ||||||||
| 05 | 2410581 |   | Samedi | 05 novembre 1887 | Bse Françoise d'Amboise St Ké-Collédoc | ||||||||
| 06 | 2410582 |   | Dimanche | 06 novembre 1887 | 23ème ap. Pentecôte St Melaine St Winoch St Efflam | ||||||||
| 07 | 2410583 |   | Lundi | 07 novembre 1887 | |||||||||
| 08 | 2410584 |   | Mardi | 08 novembre 1887 | Les Quatre saints couronnés | ||||||||
| 09 | 2410585 |   | Mercredi | 09 novembre 1887 | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran | ||||||||
| 10 | 2410586 |   | Jeudi | 10 novembre 1887 | St André Avellino | ||||||||
| 11 | 2410587 |   | Vendredi | 11 novembre 1887 | St Martin de Tours | ||||||||
| 12 | 2410588 |   | Samedi | 12 novembre 1887 | St Martin, pape | ||||||||
| 13 | 2410589 |   | Dimanche | 13 novembre 1887 | 24ème ap. Pentecôte St Didace | ||||||||
| 14 | 2410590 |   | Lundi | 14 novembre 1887 | St Josaphat Koncévitch | ||||||||
| 15 | 2410591 |   | Mardi | 15 novembre 1887 | St Malo | ||||||||
| 16 | 2410592 |   | Mercredi | 16 novembre 1887 | Ste Gertrude de Helfta St Gobrien | ||||||||
| 17 | 2410593 |   | Jeudi | 17 novembre 1887 | St Grégoire le Thaumaturge | ||||||||
| 18 | 2410594 |   | Vendredi | 18 novembre 1887 | Dédic. Basil. St Pierre & St Paul St Maudez St Tanguy Ste Haude | ||||||||
| 19 | 2410595 |   | Samedi | 19 novembre 1887 | Ste Élisabeth de Hongrie | ||||||||
| 20 | 2410596 |   | Dimanche | 20 novembre 1887 | 25ème ap. Pentecôte St Félix de Valois | ||||||||
| 21 | 2410597 |   | Lundi | 21 novembre 1887 | Prés. de la Ste Vierge St Colomban | ||||||||
| 22 | 2410598 |   | Mardi | 22 novembre 1887 | Ste Cécile | ||||||||
| 23 | 2410599 |   | Mercredi | 23 novembre 1887 | St Clément | ||||||||
| 24 | 2410600 |   | Jeudi | 24 novembre 1887 | St Jean de la Croix | ||||||||
| 25 | 2410601 |   | Vendredi | 25 novembre 1887 | Ste Catherine St Herblon | ||||||||
| 26 | 2410602 |   | Samedi | 26 novembre 1887 | Sylvestre Guzzolini | ||||||||
| 27 | 2410603 |   | Dimanche | 27 novembre 1887 | 1er de l'Avent St Gunstan | ||||||||
| 28 | 2410604 |   | Lundi | 28 novembre 1887 | |||||||||
| 29 | 2410605 |   | Mardi | 29 novembre 1887 | St Saturnin | ||||||||
| 30 | 2410606 |   | Mercredi | 30 novembre 1887 | St André, apôtre St Tugdual | ||||||||











