| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2407776 |  |  |  |   | Lundi | 01 mars 1880 |  | St Aubin |  |  |  |  | 
| 02 | 2407777 |  |  |  |   | Mardi | 02 mars 1880 |  | St Joévin, évêque St Jaoua
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2407778 |  |  |  |   | Mercredi | 03 mars 1880 |  | St Guénolé, abbé |  |  |  |  | 
| 04 | 2407779 |  |  |  |   | Jeudi | 04 mars 1880 |  | Mi-Carême St Casimir et St Lucius
 |  |  |  |  | 
| 05 | 2407780 |  |  |  |   | Vendredi | 05 mars 1880 |  |  |  |  |  |  | 
| 06 | 2407781 |  |  |  |   | Samedi | 06 mars 1880 |  | Ste Perpétue St Sané
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2407782 |  |  |  |   | Dimanche | 07 mars 1880 |  | 4ème de Carême Laetare
 St Thomas d'Aquin, conf.-docteur
 |  |  |  |  | 
| 08 | 2407783 |  |  |  |   | Lundi | 08 mars 1880 |  | St Jean de Dieu |  |  |  |  | 
| 09 | 2407784 |  |  |  |   | Mardi | 09 mars 1880 |  | Ste Françoise Romaine St Félix
 |  |  |  |  | 
| 10 | 2407785 |  |  |  |   | Mercredi | 10 mars 1880 |  | Les Quarante Martyrs |  |  |  |  | 
| 11 | 2407786 |  |  |  |   | Jeudi | 11 mars 1880 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2407787 |  |  |  |   | Vendredi | 12 mars 1880 |  | St Grégoire le Grand, pape-docteur St Pol de Léon, évêque
 |  |  |  |  | 
| 13 | 2407788 |  |  |  |   | Samedi | 13 mars 1880 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2407789 |  |  |  |   | Dimanche | 14 mars 1880 |  | Dim. de la Passion |  |  |  |  | 
| 15 | 2407790 |  |  |  |   | Lundi | 15 mars 1880 |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 2407791 |  |  |  |   | Mardi | 16 mars 1880 |  | Le Précieux Sang de N.-S. |  |  |  |  | 
| 17 | 2407792 |  |  |  |   | Mercredi | 17 mars 1880 |  | St Patrick, évêque |  |  |  |  | 
| 18 | 2407793 |  |  |  |   | Jeudi | 18 mars 1880 |  | St Cyrille de Jérusalem, évêque, docteur |  |  |  |  | 
| 19 | 2407794 |  |  |  |   | Vendredi | 19 mars 1880 |  | St Joseph, patron de l'Église |  |  |  |  | 
| 20 | 2407795 |  |  |  |   | Samedi | 20 mars 1880 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2407796 |  |  |  |   | Dimanche | 21 mars 1880 |  | Rameaux St Benoît, abbé
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2407797 |  |  |  |   | Lundi | 22 mars 1880 |  | St Gabriel, archange |  |  |  |  | 
| 23 | 2407798 |  |  |  |   | Mardi | 23 mars 1880 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2407799 |  |  |  |   | Mercredi | 24 mars 1880 |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 2407800 |  |  |  |   | Jeudi | 25 mars 1880 |  | Annonciation |  |  |  |  | 
| 26 | 2407801 |  |  |  |   | Vendredi | 26 mars 1880 |  |  |  |  |  |  | 
| 27 | 2407802 |  |  |  |   | Samedi | 27 mars 1880 |  | St Jean Damascène |  |  |  |  | 
| 28 | 2407803 |  |  |  |   | Dimanche | 28 mars 1880 |  | Pâques Gouelioù Pask
 St Jean de Capistran
 |  |  |  |  | 
| 29 | 2407804 |  |  |  |   | Lundi | 29 mars 1880 |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 2407805 |  |  |  |   | Mardi | 30 mars 1880 |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 2407806 |  |  |  |   | Mercredi | 31 mars 1880 |  |  |  |  |  |  |