| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2380566 | Quartidi | 14 fructidor an XIII | Noix |   | Dimanche | 01 septembre 1805 |  | 13ème ap. Pentecôte St Gilles
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2380567 | Quintidi | 15 fructidor an XIII | Truite |   | Lundi | 02 septembre 1805 |  | St Étienne |  |  |  |  | 
| 03 | 2380568 | Sextidi | 16 fructidor an XIII | Citron |   | Mardi | 03 septembre 1805 |  |  |  |  |  |  | 
| 04 | 2380569 | Septidi | 17 fructidor an XIII | Cardère |   | Mercredi | 04 septembre 1805 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2380570 | Octidi | 18 fructidor an XIII | Nerprun |   | Jeudi | 05 septembre 1805 |  | St Laurent Justinien |  |  |  |  | 
| 06 | 2380571 | Nonidi | 19 fructidor an XIII | Tagette |   | Vendredi | 06 septembre 1805 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2380572 | Décadi | 20 fructidor an XIII | Hotte |   | Samedi | 07 septembre 1805 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2380573 | Primidi | 21 fructidor an XIII | Églantier |   | Dimanche | 08 septembre 1805 |  | 14ème ap. Pentecôte Nativité de Marie
 |  |  |  |  | 
| 09 | 2380574 | Duodi | 22 fructidor an XIII | Noisette |   | Lundi | 09 septembre 1805 |  | St Gorgon |  |  |  |  | 
| 10 | 2380575 | Tridi | 23 fructidor an XIII | Houblon |   | Mardi | 10 septembre 1805 |  | St Nicolas de Tolentino |  |  |  |  | 
| 11 | 2380576 | Quartidi | 24 fructidor an XIII | Sorgho |   | Mercredi | 11 septembre 1805 |  | St Prote et St Hyacinthe |  |  |  |  | 
| 12 | 2380577 | Quintidi | 25 fructidor an XIII | Écrevisse |   | Jeudi | 12 septembre 1805 |  | Le saint nom de Marie |  |  |  |  | 
| 13 | 2380578 | Sextidi | 26 fructidor an XIII | Bigarade |   | Vendredi | 13 septembre 1805 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2380579 | Septidi | 27 fructidor an XIII | Verge d'or |   | Samedi | 14 septembre 1805 |  | Exalt. de la Sainte Croix |  |  |  |  | 
| 15 | 2380580 | Octidi | 28 fructidor an XIII | Maïs |   | Dimanche | 15 septembre 1805 |  | 15ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 16 | 2380581 | Nonidi | 29 fructidor an XIII | Marron |   | Lundi | 16 septembre 1805 |  | St Corneille & St Cyprien |  |  |  |  | 
| 17 | 2380582 | Décadi | 30 fructidor an XIII | Panier |   | Mardi | 17 septembre 1805 |  | Les Stigmates de St François |  |  |  |  | 
| 18 | 2380583 | Primidi | 1er  complém. an XIII | Jour de la Vertu
 |   | Mercredi | 18 septembre 1805 |  | St Joseph de Cupertino |  |  |  |  | 
| 19 | 2380584 | Duodi | 2ème complém. an XIII | Jour du Génie
 |   | Jeudi | 19 septembre 1805 |  | St Janvier & ses compagnons St Sezni
 |  |  |  |  | 
| 20 | 2380585 | Tridi | 3ème complém. an XIII | Jour du Travail
 |   | Vendredi | 20 septembre 1805 |  | St Eustache & ses compagnons |  |  |  |  | 
| 21 | 2380586 | Quartidi | 4ème complém. an XIII | Jour de l'Opinion
 |   | Samedi | 21 septembre 1805 |  | St Matthieu, apôtre |  |  |  |  | 
| 22 | 2380587 | Quintidi | 5ème complém. an XIII | Jour des Récompenses
 |   | Dimanche | 22 septembre 1805 |  | 16ème ap. Pentecôte St Thomas de Villeneuve
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2380588 | Primidi | 1er vendémiaire an XIV | Raisin |   | Lundi | 23 septembre 1805 |  | St Lin |  |  |  |  | 
| 24 | 2380589 | Duodi | 2 vendémiaire an XIV | Safran |   | Mardi | 24 septembre 1805 |  | N.-D. de la Merci |  |  |  |  | 
| 25 | 2380590 | Tridi | 3 vendémiaire an XIV | Châtaigne |   | Mercredi | 25 septembre 1805 |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 2380591 | Quartidi | 4 vendémiaire an XIV | Colchique |   | Jeudi | 26 septembre 1805 |  | St Cyprien & Ste Justine |  |  |  |  | 
| 27 | 2380592 | Quintidi | 5 vendémiaire an XIV | Cheval |   | Vendredi | 27 septembre 1805 |  | St Côme & St Damien |  |  |  |  | 
| 28 | 2380593 | Sextidi | 6 vendémiaire an XIV | Balsamine |   | Samedi | 28 septembre 1805 |  | St Wenceslas |  |  |  |  | 
| 29 | 2380594 | Septidi | 7 vendémiaire an XIV | Carotte |   | Dimanche | 29 septembre 1805 |  | 17ème ap. Pentecôte St Michel
 Gouel Mikêl
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2380595 | Octidi | 8 vendémiaire an XIV | Amarante |   | Lundi | 30 septembre 1805 |  | St Jérôme St Maurice
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |