| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2334973 |  |  |  |   | Vendredi | 01 novembre 1680 |  | Toussaint Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2334974 |  |  |  |   | Samedi | 02 novembre 1680 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2334975 |  |  |  |   | Dimanche | 03 novembre 1680 |  | 21ème ap. Pentecôte St Guénal
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2334976 |  |  |  |   | Lundi | 04 novembre 1680 |  | St Charles Borromée |  |  |  |  | 
| 05 | 2334977 |  |  |  |   | Mardi | 05 novembre 1680 |  | Bse Françoise d'Amboise St Ké-Collédoc
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2334978 |  |  |  |   | Mercredi | 06 novembre 1680 |  | St Melaine St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2334979 |  |  |  |   | Jeudi | 07 novembre 1680 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2334980 |  |  |  |   | Vendredi | 08 novembre 1680 |  | Les Quatre saints couronnés |  |  |  |  | 
| 09 | 2334981 |  |  |  |   | Samedi | 09 novembre 1680 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2334982 |  |  |  |   | Dimanche | 10 novembre 1680 |  | 22ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 11 | 2334983 |  |  |  |   | Lundi | 11 novembre 1680 |  | St Martin de Tours |  |  |  |  | 
| 12 | 2334984 |  |  |  |   | Mardi | 12 novembre 1680 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2334985 |  |  |  |   | Mercredi | 13 novembre 1680 |  | St Didace |  |  |  |  | 
| 14 | 2334986 |  |  |  |   | Jeudi | 14 novembre 1680 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 2334987 |  |  |  |   | Vendredi | 15 novembre 1680 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 16 | 2334988 |  |  |  |   | Samedi | 16 novembre 1680 |  | Ste Gertrude de Helfta St Gobrien
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2334989 |  |  |  |   | Dimanche | 17 novembre 1680 |  | 23ème ap. Pentecôte St Grégoire le Thaumaturge
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2334990 |  |  |  |   | Lundi | 18 novembre 1680 |  | Dédic. Basil. St Pierre & St Paul St Maudez
 St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2334991 |  |  |  |   | Mardi | 19 novembre 1680 |  | Ste Élisabeth de Hongrie |  |  |  |  | 
| 20 | 2334992 |  |  |  |   | Mercredi | 20 novembre 1680 |  | St Félix de Valois |  |  |  |  | 
| 21 | 2334993 |  |  |  |   | Jeudi | 21 novembre 1680 |  | Prés. de la Ste Vierge St Colomban
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2334994 |  |  |  |   | Vendredi | 22 novembre 1680 |  | Ste Cécile |  |  |  |  | 
| 23 | 2334995 |  |  |  |   | Samedi | 23 novembre 1680 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2334996 |  |  |  |   | Dimanche | 24 novembre 1680 |  | 24ème ap. Pentecôte St Chrysogone
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2334997 |  |  |  |   | Lundi | 25 novembre 1680 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2334998 |  |  |  |   | Mardi | 26 novembre 1680 |  | Sylvestre Guzzolini |  |  |  |  | 
| 27 | 2334999 |  |  |  |   | Mercredi | 27 novembre 1680 |  | St Gunstan |  |  |  |  | 
| 28 | 2335000 |  |  |  |   | Jeudi | 28 novembre 1680 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2335001 |  |  |  |   | Vendredi | 29 novembre 1680 |  | St Saturnin |  |  |  |  | 
| 30 | 2335002 |  |  |  |   | Samedi | 30 novembre 1680 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |