| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2277638 |  |  | Kalendis Nov. |   | Dimanche | 01 novembre 1523 |  | 23ème ap. Pentecôte Toussaint
 Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2277639 |  |  | IV Non. Nov. |   | Lundi | 02 novembre 1523 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2277640 |  |  | III Non. Nov. |   | Mardi | 03 novembre 1523 |  | St Guénal |  |  |  |  | 
| 04 | 2277641 |  |  | Prid. Non. Nov. |   | Mercredi | 04 novembre 1523 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2277642 |  |  | Nonis Nov. |   | Jeudi | 05 novembre 1523 |  | Bse Françoise d'Amboise St Ké-Collédoc
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2277643 |  |  | VIII Id. Nov. |   | Vendredi | 06 novembre 1523 |  | St Melaine St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2277644 |  |  | VII Id. Nov. |   | Samedi | 07 novembre 1523 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2277645 |  |  | VI Id. Nov. |   | Dimanche | 08 novembre 1523 |  | 24ème ap. Pentecôte Les Quatre saints couronnés
 |  |  |  |  | 
| 09 | 2277646 |  |  | V Id. Nov. |   | Lundi | 09 novembre 1523 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2277647 |  |  | IV Id. Nov. |   | Mardi | 10 novembre 1523 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2277648 |  |  | III Id. Nov. |   | Mercredi | 11 novembre 1523 |  | St Martin de Tours |  |  |  |  | 
| 12 | 2277649 |  |  | Prid. Id. Nov. |   | Jeudi | 12 novembre 1523 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2277650 |  |  | Idibus Nov. |   | Vendredi | 13 novembre 1523 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2277651 |  |  | XVIII Kal. Dec. |   | Samedi | 14 novembre 1523 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 2277652 |  |  | XVII Kal. Dec. |   | Dimanche | 15 novembre 1523 |  | 25ème ap. Pentecôte St Malo
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2277653 |  |  | XVI Kal. Dec. |   | Lundi | 16 novembre 1523 |  | St Gobrien |  |  |  |  | 
| 17 | 2277654 |  |  | XV Kal. Dec. |   | Mardi | 17 novembre 1523 |  | St Grégoire le Thaumaturge |  |  |  |  | 
| 18 | 2277655 |  |  | XIV Kal. Dec. |   | Mercredi | 18 novembre 1523 |  | St Maudez St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2277656 |  |  | XIII Kal. Dec. |   | Jeudi | 19 novembre 1523 |  | Ste Élisabeth de Hongrie |  |  |  |  | 
| 20 | 2277657 |  |  | XII Kal. Dec. |   | Vendredi | 20 novembre 1523 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2277658 |  |  | XI Kal. Dec. |   | Samedi | 21 novembre 1523 |  | Prés. de la Ste Vierge St Colomban
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2277659 |  |  | X Kal. Dec. |   | Dimanche | 22 novembre 1523 |  | 26ème ap. Pentecôte Ste Cécile
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2277660 |  |  | IX Kal. Dec. |   | Lundi | 23 novembre 1523 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2277661 |  |  | VIII Kal. Dec. |   | Mardi | 24 novembre 1523 |  | St Chrysogone |  |  |  |  | 
| 25 | 2277662 |  |  | VII Kal. Dec. |   | Mercredi | 25 novembre 1523 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2277663 |  |  | VI Kal. Dec. |   | Jeudi | 26 novembre 1523 |  | St Pierre d'Alexandrie |  |  |  |  | 
| 27 | 2277664 |  |  | V Kal. Dec. |   | Vendredi | 27 novembre 1523 |  | St Gunstan |  |  |  |  | 
| 28 | 2277665 |  |  | IV Kal. Dec. |   | Samedi | 28 novembre 1523 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2277666 |  |  | III Kal. Dec. |   | Dimanche | 29 novembre 1523 |  | 1er de l'Avent St Saturnin
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2277667 |  |  | Prid. Kal. Dec. |   | Lundi | 30 novembre 1523 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |