| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2125329 |  |  | Kalendis Nov. |   | Jeudi | 01 novembre 1106 |  | Toussaint Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2125330 |  |  | IV Non. Nov. |   | Vendredi | 02 novembre 1106 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2125331 |  |  | III Non. Nov. |   | Samedi | 03 novembre 1106 |  | St Guénal |  |  |  |  | 
| 04 | 2125332 |  |  | Prid. Non. Nov. |   | Dimanche | 04 novembre 1106 |  | 25ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 05 | 2125333 |  |  | Nonis Nov. |   | Lundi | 05 novembre 1106 |  | St Ké-Collédoc |  |  |  |  | 
| 06 | 2125334 |  |  | VIII Id. Nov. |   | Mardi | 06 novembre 1106 |  | St Melaine St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2125335 |  |  | VII Id. Nov. |   | Mercredi | 07 novembre 1106 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2125336 |  |  | VI Id. Nov. |   | Jeudi | 08 novembre 1106 |  | Les Quatre saints couronnés |  |  |  |  | 
| 09 | 2125337 |  |  | V Id. Nov. |   | Vendredi | 09 novembre 1106 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2125338 |  |  | IV Id. Nov. |   | Samedi | 10 novembre 1106 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2125339 |  |  | III Id. Nov. |   | Dimanche | 11 novembre 1106 |  | 26ème ap. Pentecôte St Martin de Tours
 |  |  |  |  | 
| 12 | 2125340 |  |  | Prid. Id. Nov. |   | Lundi | 12 novembre 1106 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2125341 |  |  | Idibus Nov. |   | Mardi | 13 novembre 1106 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2125342 |  |  | XVIII Kal. Dec. |   | Mercredi | 14 novembre 1106 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 2125343 |  |  | XVII Kal. Dec. |   | Jeudi | 15 novembre 1106 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 16 | 2125344 |  |  | XVI Kal. Dec. |   | Vendredi | 16 novembre 1106 |  | St Gobrien |  |  |  |  | 
| 17 | 2125345 |  |  | XV Kal. Dec. |   | Samedi | 17 novembre 1106 |  | St Grégoire le Thaumaturge |  |  |  |  | 
| 18 | 2125346 |  |  | XIV Kal. Dec. |   | Dimanche | 18 novembre 1106 |  | 27ème ap. Pentecôte St Maudez
 St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2125347 |  |  | XIII Kal. Dec. |   | Lundi | 19 novembre 1106 |  | St Pontien |  |  |  |  | 
| 20 | 2125348 |  |  | XII Kal. Dec. |   | Mardi | 20 novembre 1106 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2125349 |  |  | XI Kal. Dec. |   | Mercredi | 21 novembre 1106 |  | St Colomban |  |  |  |  | 
| 22 | 2125350 |  |  | X Kal. Dec. |   | Jeudi | 22 novembre 1106 |  | Ste Cécile |  |  |  |  | 
| 23 | 2125351 |  |  | IX Kal. Dec. |   | Vendredi | 23 novembre 1106 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2125352 |  |  | VIII Kal. Dec. |   | Samedi | 24 novembre 1106 |  | St Chrysogone |  |  |  |  | 
| 25 | 2125353 |  |  | VII Kal. Dec. |   | Dimanche | 25 novembre 1106 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2125354 |  |  | VI Kal. Dec. |   | Lundi | 26 novembre 1106 |  | St Pierre d'Alexandrie |  |  |  |  | 
| 27 | 2125355 |  |  | V Kal. Dec. |   | Mardi | 27 novembre 1106 |  | St Gunstan |  |  |  |  | 
| 28 | 2125356 |  |  | IV Kal. Dec. |   | Mercredi | 28 novembre 1106 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2125357 |  |  | III Kal. Dec. |   | Jeudi | 29 novembre 1106 |  | St Saturnin |  |  |  |  | 
| 30 | 2125358 |  |  | Prid. Kal. Dec. |   | Vendredi | 30 novembre 1106 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |