| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2353111 |  |  |  |   | Samedi | 01 juillet 1730 |  | St Goulven |  |  |  |  | 
| 02 | 2353112 |  |  |  |   | Dimanche | 02 juillet 1730 |  | 5ème ap. Pentecôte Visit. de la Vierge
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2353113 |  |  |  |   | Lundi | 03 juillet 1730 |  | St Léon II, pape |  |  |  |  | 
| 04 | 2353114 |  |  |  |   | Mardi | 04 juillet 1730 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2353115 |  |  |  |   | Mercredi | 05 juillet 1730 |  |  |  |  |  |  | 
| 06 | 2353116 |  |  |  |   | Jeudi | 06 juillet 1730 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2353117 |  |  |  |   | Vendredi | 07 juillet 1730 |  | St Cyrille & St Méthode St Felix
 |  |  |  |  | 
| 08 | 2353118 |  |  |  |   | Samedi | 08 juillet 1730 |  | Ste Élisabeth du Portugal |  |  |  |  | 
| 09 | 2353119 |  |  |  |   | Dimanche | 09 juillet 1730 |  | 6ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 10 | 2353120 |  |  |  |   | Lundi | 10 juillet 1730 |  | Les sept Frères martyrs 
 |  |  |  |  | 
| 11 | 2353121 |  |  |  |   | Mardi | 11 juillet 1730 |  | St Pie Ier |  |  |  |  | 
| 12 | 2353122 |  |  |  |   | Mercredi | 12 juillet 1730 |  | St Jean Gualbert |  |  |  |  | 
| 13 | 2353123 |  |  |  |   | Jeudi | 13 juillet 1730 |  | St Anaclet St Thuriau
 |  |  |  |  | 
| 14 | 2353124 |  |  |  |   | Vendredi | 14 juillet 1730 |  | St Bonaventure |  |  |  |  | 
| 15 | 2353125 |  |  |  |   | Samedi | 15 juillet 1730 |  | St Henri |  |  |  |  | 
| 16 | 2353126 |  |  |  |   | Dimanche | 16 juillet 1730 |  | 7ème ap. Pentecôte N.-D. du Mont-carmel
 St Tenenan
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2353127 |  |  |  |   | Lundi | 17 juillet 1730 |  | St Alexis |  |  |  |  | 
| 18 | 2353128 |  |  |  |   | Mardi | 18 juillet 1730 |  |  |  |  |  |  | 
| 19 | 2353129 |  |  |  |   | Mercredi | 19 juillet 1730 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 2353130 |  |  |  |   | Jeudi | 20 juillet 1730 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2353131 |  |  |  |   | Vendredi | 21 juillet 1730 |  | Ste Praxède |  |  |  |  | 
| 22 | 2353132 |  |  |  |   | Samedi | 22 juillet 1730 |  | Ste Marie-Madeleine |  |  |  |  | 
| 23 | 2353133 |  |  |  |   | Dimanche | 23 juillet 1730 |  | 8ème ap. Pentecôte St Apollinaire
 |  |  |  |  | 
| 24 | 2353134 |  |  |  |   | Lundi | 24 juillet 1730 |  | Ste Christine |  |  |  |  | 
| 25 | 2353135 |  |  |  |   | Mardi | 25 juillet 1730 |  | St Jacques-le-Majeur |  |  |  |  | 
| 26 | 2353136 |  |  |  |   | Mercredi | 26 juillet 1730 |  | Ste Anne |  |  |  |  | 
| 27 | 2353137 |  |  |  |   | Jeudi | 27 juillet 1730 |  | St Pantaléon |  |  |  |  | 
| 28 | 2353138 |  |  |  |   | Vendredi | 28 juillet 1730 |  | St Nazaire et St Celse St Samson
 |  |  |  |  | 
| 29 | 2353139 |  |  |  |   | Samedi | 29 juillet 1730 |  | Ste Marthe St Guillaume Pichon
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2353140 |  |  |  |   | Dimanche | 30 juillet 1730 |  | 9ème ap. Pentecôte St Abdon et St Sennen
 |  |  |  |  | 
| 31 | 2353141 |  |  |  |   | Lundi | 31 juillet 1730 |  | St Ignace de Loyola |  |  |  |  |