| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2319632 |  |  |  |   | Lundi | 01 novembre 1638 |  | Toussaint Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2319633 |  |  |  |   | Mardi | 02 novembre 1638 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2319634 |  |  |  |   | Mercredi | 03 novembre 1638 |  | St Guénal |  |  |  |  | 
| 04 | 2319635 |  |  |  |   | Jeudi | 04 novembre 1638 |  | St Charles Borromée |  |  |  |  | 
| 05 | 2319636 |  |  |  |   | Vendredi | 05 novembre 1638 |  | Bse Françoise d'Amboise St Ké-Collédoc
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2319637 |  |  |  |   | Samedi | 06 novembre 1638 |  | St Melaine St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2319638 |  |  |  |   | Dimanche | 07 novembre 1638 |  | 24ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 08 | 2319639 |  |  |  |   | Lundi | 08 novembre 1638 |  | Les Quatre saints couronnés |  |  |  |  | 
| 09 | 2319640 |  |  |  |   | Mardi | 09 novembre 1638 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2319641 |  |  |  |   | Mercredi | 10 novembre 1638 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2319642 |  |  |  |   | Jeudi | 11 novembre 1638 |  | St Martin de Tours |  |  |  |  | 
| 12 | 2319643 |  |  |  |   | Vendredi | 12 novembre 1638 |  | St Martin, pape St Didace
 |  |  |  |  | 
| 13 | 2319644 |  |  |  |   | Samedi | 13 novembre 1638 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2319645 |  |  |  |   | Dimanche | 14 novembre 1638 |  | 25ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 15 | 2319646 |  |  |  |   | Lundi | 15 novembre 1638 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 16 | 2319647 |  |  |  |   | Mardi | 16 novembre 1638 |  | St Gobrien |  |  |  |  | 
| 17 | 2319648 |  |  |  |   | Mercredi | 17 novembre 1638 |  | St Grégoire le Thaumaturge |  |  |  |  | 
| 18 | 2319649 |  |  |  |   | Jeudi | 18 novembre 1638 |  | Dédic. Basil. St Pierre & St Paul St Maudez
 St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2319650 |  |  |  |   | Vendredi | 19 novembre 1638 |  | Ste Élisabeth de Hongrie |  |  |  |  | 
| 20 | 2319651 |  |  |  |   | Samedi | 20 novembre 1638 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2319652 |  |  |  |   | Dimanche | 21 novembre 1638 |  | 26ème ap. Pentecôte Prés. de la Ste Vierge
 St Colomban
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2319653 |  |  |  |   | Lundi | 22 novembre 1638 |  | Ste Cécile |  |  |  |  | 
| 23 | 2319654 |  |  |  |   | Mardi | 23 novembre 1638 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2319655 |  |  |  |   | Mercredi | 24 novembre 1638 |  | St Chrysogone |  |  |  |  | 
| 25 | 2319656 |  |  |  |   | Jeudi | 25 novembre 1638 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2319657 |  |  |  |   | Vendredi | 26 novembre 1638 |  | Sylvestre Guzzolini |  |  |  |  | 
| 27 | 2319658 |  |  |  |   | Samedi | 27 novembre 1638 |  | St Gunstan |  |  |  |  | 
| 28 | 2319659 |  |  |  |   | Dimanche | 28 novembre 1638 |  | 1er de l'Avent |  |  |  |  | 
| 29 | 2319660 |  |  |  |   | Lundi | 29 novembre 1638 |  | St Saturnin |  |  |  |  | 
| 30 | 2319661 |  |  |  |   | Mardi | 30 novembre 1638 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |