| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2231586 |  |  | Kalendis Oct. |   | Lundi | 01 octobre 1397 |  | St Remi St Suliau
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2231587 |  |  | VI Non. Oct. |   | Mardi | 02 octobre 1397 |  | Saints Anges Gardiens |  |  |  |  | 
| 03 | 2231588 |  |  | V Non. Oct. |   | Mercredi | 03 octobre 1397 |  | St Mélar |  |  |  |  | 
| 04 | 2231589 |  |  | IV Non. Oct. |   | Jeudi | 04 octobre 1397 |  | St François d'Assise |  |  |  |  | 
| 05 | 2231590 |  |  | III Non. Oct. |   | Vendredi | 05 octobre 1397 |  | St Placide et ses compagnons |  |  |  |  | 
| 06 | 2231591 |  |  | Prid. Non. Oct. |   | Samedi | 06 octobre 1397 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2231592 |  |  | Nonis Oct. |   | Dimanche | 07 octobre 1397 |  | 17ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 08 | 2231593 |  |  | VIII Id. Oct. |   | Lundi | 08 octobre 1397 |  | Ste Brigitte de Suède |  |  |  |  | 
| 09 | 2231594 |  |  | VII Id. Oct. |   | Mardi | 09 octobre 1397 |  | St Denis |  |  |  |  | 
| 10 | 2231595 |  |  | VI Id. Oct. |   | Mercredi | 10 octobre 1397 |  | St Clair |  |  |  |  | 
| 11 | 2231596 |  |  | V Id. Oct. |   | Jeudi | 11 octobre 1397 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2231597 |  |  | IV Id. Oct. |   | Vendredi | 12 octobre 1397 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2231598 |  |  | III Id. Oct. |   | Samedi | 13 octobre 1397 |  | St Édouard |  |  |  |  | 
| 14 | 2231599 |  |  | Prid. Id. Oct. |   | Dimanche | 14 octobre 1397 |  | 18ème ap. Pentecôte St Calixte
 |  |  |  |  | 
| 15 | 2231600 |  |  | Idibus Oct. |   | Lundi | 15 octobre 1397 |  | St Guenegan |  |  |  |  | 
| 16 | 2231601 |  |  | XVII Kal. Nov. |   | Mardi | 16 octobre 1397 |  | Ste Hedwige St Vital
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2231602 |  |  | XVI Kal. Nov. |   | Mercredi | 17 octobre 1397 |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | 2231603 |  |  | XV Kal. Nov. |   | Jeudi | 18 octobre 1397 |  | St Luc, évangéliste |  |  |  |  | 
| 19 | 2231604 |  |  | XIV Kal. Nov. |   | Vendredi | 19 octobre 1397 |  | St Ethbin |  |  |  |  | 
| 20 | 2231605 |  |  | XIII Kal. Nov. |   | Samedi | 20 octobre 1397 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2231606 |  |  | XII Kal. Nov. |   | Dimanche | 21 octobre 1397 |  | 19ème ap. Pentecôte St Hilarion
 Ste Ursule
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2231607 |  |  | XI Kal. Nov. |   | Lundi | 22 octobre 1397 |  | St Benoist de Macérac St Modéran
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2231608 |  |  | X Kal. Nov. |   | Mardi | 23 octobre 1397 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2231609 |  |  | IX Kal. Nov. |   | Mercredi | 24 octobre 1397 |  | St Raphaël, archange St Martin de Vertou
 St Magloire
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2231610 |  |  | VIII Kal. Nov. |   | Jeudi | 25 octobre 1397 |  | St Chrysanthe et Ste Darie St Gouesnou
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2231611 |  |  | VII Kal. Nov. |   | Vendredi | 26 octobre 1397 |  | St Évariste St Alor
 |  |  |  |  | 
| 27 | 2231612 |  |  | VI Kal. Nov. |   | Samedi | 27 octobre 1397 |  | St Magloire de Dol |  |  |  |  | 
| 28 | 2231613 |  |  | V Kal. Nov. |   | Dimanche | 28 octobre 1397 |  | 20ème ap. Pentecôte St Simon & St Jude, apôtres
 |  |  |  |  | 
| 29 | 2231614 |  |  | IV Kal. Nov. |   | Lundi | 29 octobre 1397 |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 2231615 |  |  | III Kal. Nov. |   | Mardi | 30 octobre 1397 |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 2231616 |  |  | Prid. Kal. Nov. |   | Mercredi | 31 octobre 1397 |  |  |  |  |  |  |