| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2379531 | Décadi | 10 brumaire an XI | Charrue |   | Lundi | 01 novembre 1802 |  | Toussaint Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2379532 | Primidi | 11 brumaire an XI | Salsifis |   | Mardi | 02 novembre 1802 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2379533 | Duodi | 12 brumaire an XI | Mâcre |   | Mercredi | 03 novembre 1802 |  | St Guénal |  |  |  |  | 
| 04 | 2379534 | Tridi | 13 brumaire an XI | Topinambour |   | Jeudi | 04 novembre 1802 |  | St Charles Borromée |  |  |  |  | 
| 05 | 2379535 | Quartidi | 14 brumaire an XI | Endive |   | Vendredi | 05 novembre 1802 |  | Bse Françoise d'Amboise St Ké-Collédoc
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2379536 | Quintidi | 15 brumaire an XI | Dindon |   | Samedi | 06 novembre 1802 |  | St Melaine St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2379537 | Sextidi | 16 brumaire an XI | Chervis |   | Dimanche | 07 novembre 1802 |  | 22ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 08 | 2379538 | Septidi | 17 brumaire an XI | Cresson |   | Lundi | 08 novembre 1802 |  | Les Quatre saints couronnés |  |  |  |  | 
| 09 | 2379539 | Octidi | 18 brumaire an XI | Dentelaire |   | Mardi | 09 novembre 1802 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2379540 | Nonidi | 19 brumaire an XI | Grenade |   | Mercredi | 10 novembre 1802 |  | St André Avellino |  |  |  |  | 
| 11 | 2379541 | Décadi | 20 brumaire an XI | Herse |   | Jeudi | 11 novembre 1802 |  | St Martin de Tours |  |  |  |  | 
| 12 | 2379542 | Primidi | 21 brumaire an XI | Bacchante |   | Vendredi | 12 novembre 1802 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2379543 | Duodi | 22 brumaire an XI | Azerole |   | Samedi | 13 novembre 1802 |  | St Didace |  |  |  |  | 
| 14 | 2379544 | Tridi | 23 brumaire an XI | Garance |   | Dimanche | 14 novembre 1802 |  | 23ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 15 | 2379545 | Quartidi | 24 brumaire an XI | Orange |   | Lundi | 15 novembre 1802 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 16 | 2379546 | Quintidi | 25 brumaire an XI | Faisan |   | Mardi | 16 novembre 1802 |  | Ste Gertrude de Helfta St Gobrien
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2379547 | Sextidi | 26 brumaire an XI | Pistache |   | Mercredi | 17 novembre 1802 |  | St Grégoire le Thaumaturge |  |  |  |  | 
| 18 | 2379548 | Septidi | 27 brumaire an XI | Macjonc |   | Jeudi | 18 novembre 1802 |  | Dédic. Basil. St Pierre & St Paul St Maudez
 St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2379549 | Octidi | 28 brumaire an XI | Coing |   | Vendredi | 19 novembre 1802 |  | Ste Élisabeth de Hongrie |  |  |  |  | 
| 20 | 2379550 | Nonidi | 29 brumaire an XI | Cormier |   | Samedi | 20 novembre 1802 |  | St Félix de Valois |  |  |  |  | 
| 21 | 2379551 | Décadi | 30 brumaire an XI | Rouleau |   | Dimanche | 21 novembre 1802 |  | 24ème ap. Pentecôte Prés. de la Ste Vierge
 St Colomban
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2379552 | Primidi | 1er frimaire an XI | Raiponce |   | Lundi | 22 novembre 1802 |  | Ste Cécile |  |  |  |  | 
| 23 | 2379553 | Duodi | 2 frimaire an XI | Turneps |   | Mardi | 23 novembre 1802 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2379554 | Tridi | 3 frimaire an XI | Chicorée |   | Mercredi | 24 novembre 1802 |  | St Jean de la Croix |  |  |  |  | 
| 25 | 2379555 | Quartidi | 4 frimaire an XI | Nèfle |   | Jeudi | 25 novembre 1802 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2379556 | Quintidi | 5 frimaire an XI | Cochon |   | Vendredi | 26 novembre 1802 |  | Sylvestre Guzzolini |  |  |  |  | 
| 27 | 2379557 | Sextidi | 6 frimaire an XI | Mâche |   | Samedi | 27 novembre 1802 |  | St Gunstan |  |  |  |  | 
| 28 | 2379558 | Septidi | 7 frimaire an XI | Chou-fleur |   | Dimanche | 28 novembre 1802 |  | 1er de l'Avent |  |  |  |  | 
| 29 | 2379559 | Octidi | 8 frimaire an XI | Miel |   | Lundi | 29 novembre 1802 |  | St Saturnin |  |  |  |  | 
| 30 | 2379560 | Nonidi | 9 frimaire an XI | Genièvre |   | Mardi | 30 novembre 1802 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |