V:142409291200FR29232C52 Bail a Coat an Podou : Différence entre versions
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| <br /> | <br /> | ||
| Nous sommes le vendredi [[142409#29|29 septembre 1424]], jour de la Saint-Michel, probablement à la Cour de l'évêque de Cornouaille à Quimper<sup>tin</sup>.<br /> | Nous sommes le vendredi [[142409#29|29 septembre 1424]], jour de la Saint-Michel, probablement à la Cour de l'évêque de Cornouaille à Quimper<sup>tin</sup>.<br /> | ||
| − | L'évêque  | + | L'évêque, Bertrand de Rosmadec, posséde des biens fonciers à Coat an Podou en Melgven.<br /> | 
| − | Mais, de mémoire d'hommes, ils sont "inuttiles" et "d'aulcun prouffit"  | + | Mais, de mémoire d'hommes, ils sont "inuttiles" et "d'aulcun prouffit".<br /> | 
| − | Alors qu'ils sont  | + | En tout cas ils ne lui rapportent rien !<br /> | 
| − | + | Alors qu'ils sont bien répertoriés dans les anciens rentiers<br /> | |
| − | + | Mais ceux-ci ont peut-être été confectionnés avant la Peste ?<br /> | |
| − | |||
| <br /> | <br /> | ||
| − | Peut-être l'évêque destinait-il  | + | Il les fait bailler au plus offrant, après bannies en l'église paroissiale.<br /> | 
| − | On se souvient qu'il en avait posé la "première pierre" solennellement le [[142407#26|26 juillet 1424]], jour de la Sainte Anne !<br /> | + | C'est un certain <b>Moam Guéguen</b> qui remporte les enchères.<br /> | 
| + | On rédige un acte de cession en bonne et due forme.<br /> | ||
| + | Et le "passe" J. Guille (notaire) en délivre une copie avec le texte ci-dessous, aux services de l'évêque.<br />  | ||
| + | <br /> | ||
| + | Peut-être l'évêque destinait-il l'argent de cette vente à la rémunération des compagnons qui travaillaient à la construction des nouvelles tours de sa <b>cathédrale</b> à Quimper ?<br /> | ||
| + | On se souvient qu'il en avait posé la "première pierre" solennellement deux mois plus tôt, le [[142407#26|26 juillet 1424]], jour de la Sainte Anne !<br /> | ||
| <br /> | <br /> | ||
| |style="width: 30%;text-align:center;"| | |style="width: 30%;text-align:center;"| | ||
| {{SERVER}}/pix/loc/quimper_cathedrale_03.jpg<br /><br />Quimper - Les tours de la Cathédrale<br /> | {{SERVER}}/pix/loc/quimper_cathedrale_03.jpg<br /><br />Quimper - Les tours de la Cathédrale<br /> | ||
| |} | |} | ||
| − | + | <br /> | |
| − | + | <br /> | |
| {{#vardefine:ta01| | {{#vardefine:ta01| | ||
| <i><small>Source : FRAD029 1 G 194 / Quoet an Podu, parchemin</small></i> <span style="color:blue;"></span>[[Z:FRAD029G001G0194|<span style="font-family:courier;">[i]</span>]]<span style="color:blue;"></span> | <i><small>Source : FRAD029 1 G 194 / Quoet an Podu, parchemin</small></i> <span style="color:blue;"></span>[[Z:FRAD029G001G0194|<span style="font-family:courier;">[i]</span>]]<span style="color:blue;"></span> | ||
Version du 22 février 2022 à 10:25
| 
 
 Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime ! | 
| 1001     
1101     
1201     
1301     
1401     
1501     
1601     
1701     
1801     
1901     
2001     
2101 | 
| Contexte : 
 | 
 | 
| Source : FRAD029 1 G 194 / Quoet an Podu, parchemin [i] 
 | 
Notes
Melven, Coat an Poudou, Cadol


