| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2477417 |  |  |  |   | Samedi | 01 novembre 2070 |  | Toussaint Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2477418 |  |  |  |   | Dimanche | 02 novembre 2070 |  | Défunts St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2477419 |  |  |  |   | Lundi | 03 novembre 2070 |  | St Hubert St Guénal
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2477420 |  |  |  |   | Mardi | 04 novembre 2070 |  | St Charles Borromée |  |  |  |  | 
| 05 | 2477421 |  |  |  |   | Mercredi | 05 novembre 2070 |  | Ste Sylvie St Ké-Collédoc
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2477422 |  |  |  |   | Jeudi | 06 novembre 2070 |  | Ste Bertille St Melaine
 St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2477423 |  |  |  |   | Vendredi | 07 novembre 2070 |  | Ste Carine |  |  |  |  | 
| 08 | 2477424 |  |  |  |   | Samedi | 08 novembre 2070 |  | St Geoffroy |  |  |  |  | 
| 09 | 2477425 |  |  |  |   | Dimanche | 09 novembre 2070 |  | St Théodore |  |  |  |  | 
| 10 | 2477426 |  |  |  |   | Lundi | 10 novembre 2070 |  | St Léon |  |  |  |  | 
| 11 | 2477427 |  |  |  |   | Mardi | 11 novembre 2070 |  | St Martin de Tours Victoire de 1918
 |  |  |  |  | 
| 12 | 2477428 |  |  |  |   | Mercredi | 12 novembre 2070 |  | St Christian |  |  |  |  | 
| 13 | 2477429 |  |  |  |   | Jeudi | 13 novembre 2070 |  | St Brice |  |  |  |  | 
| 14 | 2477430 |  |  |  |   | Vendredi | 14 novembre 2070 |  | St Sidoine |  |  |  |  | 
| 15 | 2477431 |  |  |  |   | Samedi | 15 novembre 2070 |  | St Albert St Malo
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2477432 |  |  |  |   | Dimanche | 16 novembre 2070 |  | Ste Marguerite St Gobrien
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2477433 |  |  |  |   | Lundi | 17 novembre 2070 |  | Ste Élisabeth |  |  |  |  | 
| 18 | 2477434 |  |  |  |   | Mardi | 18 novembre 2070 |  | Ste Aude St Maudez
 St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2477435 |  |  |  |   | Mercredi | 19 novembre 2070 |  | St Tanguy |  |  |  |  | 
| 20 | 2477436 |  |  |  |   | Jeudi | 20 novembre 2070 |  | St Edmond |  |  |  |  | 
| 21 | 2477437 |  |  |  |   | Vendredi | 21 novembre 2070 |  | Prés.Vierge Marie St Colomban
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2477438 |  |  |  |   | Samedi | 22 novembre 2070 |  | Ste Cécile |  |  |  |  | 
| 23 | 2477439 |  |  |  |   | Dimanche | 23 novembre 2070 |  | Fête du Christ Roi St Clément
 |  |  |  |  | 
| 24 | 2477440 |  |  |  |   | Lundi | 24 novembre 2070 |  | Ste Flora |  |  |  |  | 
| 25 | 2477441 |  |  |  |   | Mardi | 25 novembre 2070 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2477442 |  |  |  |   | Mercredi | 26 novembre 2070 |  | Ste Delphine |  |  |  |  | 
| 27 | 2477443 |  |  |  |   | Jeudi | 27 novembre 2070 |  | St Séverin St Gunstan
 |  |  |  |  | 
| 28 | 2477444 |  |  |  |   | Vendredi | 28 novembre 2070 |  | St Jacques de la Marche |  |  |  |  | 
| 29 | 2477445 |  |  |  |   | Samedi | 29 novembre 2070 |  | St Saturnin |  |  |  |  | 
| 30 | 2477446 |  |  |  |   | Dimanche | 30 novembre 2070 |  | Avent St André
 St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |