| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2227203 |  |  | Kalendis Oct. |   | Dimanche | 01 octobre 1385 |  | 19ème ap. Pentecôte St Remi
 St Suliau
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2227204 |  |  | VI Non. Oct. |   | Lundi | 02 octobre 1385 |  | Saints Anges Gardiens |  |  |  |  | 
| 03 | 2227205 |  |  | V Non. Oct. |   | Mardi | 03 octobre 1385 |  | St Mélar |  |  |  |  | 
| 04 | 2227206 |  |  | IV Non. Oct. |   | Mercredi | 04 octobre 1385 |  | St François d'Assise |  |  |  |  | 
| 05 | 2227207 |  |  | III Non. Oct. |   | Jeudi | 05 octobre 1385 |  | St Placide et ses compagnons |  |  |  |  | 
| 06 | 2227208 |  |  | Prid. Non. Oct. |   | Vendredi | 06 octobre 1385 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2227209 |  |  | Nonis Oct. |   | Samedi | 07 octobre 1385 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2227210 |  |  | VIII Id. Oct. |   | Dimanche | 08 octobre 1385 |  | 20ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 09 | 2227211 |  |  | VII Id. Oct. |   | Lundi | 09 octobre 1385 |  | St Denis |  |  |  |  | 
| 10 | 2227212 |  |  | VI Id. Oct. |   | Mardi | 10 octobre 1385 |  | St Clair |  |  |  |  | 
| 11 | 2227213 |  |  | V Id. Oct. |   | Mercredi | 11 octobre 1385 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2227214 |  |  | IV Id. Oct. |   | Jeudi | 12 octobre 1385 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2227215 |  |  | III Id. Oct. |   | Vendredi | 13 octobre 1385 |  | St Édouard |  |  |  |  | 
| 14 | 2227216 |  |  | Prid. Id. Oct. |   | Samedi | 14 octobre 1385 |  | St Calixte |  |  |  |  | 
| 15 | 2227217 |  |  | Idibus Oct. |   | Dimanche | 15 octobre 1385 |  | 21ème ap. Pentecôte St Guenegan
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2227218 |  |  | XVII Kal. Nov. |   | Lundi | 16 octobre 1385 |  | Ste Hedwige St Vital
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2227219 |  |  | XVI Kal. Nov. |   | Mardi | 17 octobre 1385 |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | 2227220 |  |  | XV Kal. Nov. |   | Mercredi | 18 octobre 1385 |  | St Luc, évangéliste |  |  |  |  | 
| 19 | 2227221 |  |  | XIV Kal. Nov. |   | Jeudi | 19 octobre 1385 |  | St Ethbin |  |  |  |  | 
| 20 | 2227222 |  |  | XIII Kal. Nov. |   | Vendredi | 20 octobre 1385 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2227223 |  |  | XII Kal. Nov. |   | Samedi | 21 octobre 1385 |  | St Hilarion Ste Ursule
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2227224 |  |  | XI Kal. Nov. |   | Dimanche | 22 octobre 1385 |  | 22ème ap. Pentecôte St Benoist de Macérac
 St Modéran
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2227225 |  |  | X Kal. Nov. |   | Lundi | 23 octobre 1385 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2227226 |  |  | IX Kal. Nov. |   | Mardi | 24 octobre 1385 |  | St Raphaël, archange St Martin de Vertou
 St Magloire
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2227227 |  |  | VIII Kal. Nov. |   | Mercredi | 25 octobre 1385 |  | St Chrysanthe et Ste Darie St Gouesnou
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2227228 |  |  | VII Kal. Nov. |   | Jeudi | 26 octobre 1385 |  | St Évariste St Alor
 |  |  |  |  | 
| 27 | 2227229 |  |  | VI Kal. Nov. |   | Vendredi | 27 octobre 1385 |  | St Magloire de Dol |  |  |  |  | 
| 28 | 2227230 |  |  | V Kal. Nov. |   | Samedi | 28 octobre 1385 |  | St Simon & St Jude, apôtres |  |  |  |  | 
| 29 | 2227231 |  |  | IV Kal. Nov. |   | Dimanche | 29 octobre 1385 |  | 23ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 30 | 2227232 |  |  | III Kal. Nov. |   | Lundi | 30 octobre 1385 |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 2227233 |  |  | Prid. Kal. Nov. |   | Mardi | 31 octobre 1385 |  |  |  |  |  |  |