| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2425491 |  |  |  |   | Samedi | 01 septembre 1928 |  | St Gilles |  |  |  |  | 
| 02 | 2425492 |  |  |  |   | Dimanche | 02 septembre 1928 |  | 14ème ap. Pentecôte St Étienne
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2425493 |  |  |  |   | Lundi | 03 septembre 1928 |  |  |  |  |  |  | 
| 04 | 2425494 |  |  |  |   | Mardi | 04 septembre 1928 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2425495 |  |  |  |   | Mercredi | 05 septembre 1928 |  | St Laurent Justinien |  |  |  |  | 
| 06 | 2425496 |  |  |  |   | Jeudi | 06 septembre 1928 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2425497 |  |  |  |   | Vendredi | 07 septembre 1928 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2425498 |  |  |  |   | Samedi | 08 septembre 1928 |  | Nativité de Marie |  |  |  |  | 
| 09 | 2425499 |  |  |  |   | Dimanche | 09 septembre 1928 |  | 15ème ap. Pentecôte St Gorgon
 |  |  |  |  | 
| 10 | 2425500 |  |  |  |   | Lundi | 10 septembre 1928 |  | St Nicolas de Tolentino |  |  |  |  | 
| 11 | 2425501 |  |  |  |   | Mardi | 11 septembre 1928 |  | St Prote et St Hyacinthe |  |  |  |  | 
| 12 | 2425502 |  |  |  |   | Mercredi | 12 septembre 1928 |  | Le saint nom de Marie |  |  |  |  | 
| 13 | 2425503 |  |  |  |   | Jeudi | 13 septembre 1928 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2425504 |  |  |  |   | Vendredi | 14 septembre 1928 |  | Exalt. de la Sainte Croix |  |  |  |  | 
| 15 | 2425505 |  |  |  |   | Samedi | 15 septembre 1928 |  | N.-D. des sept Douleurs |  |  |  |  | 
| 16 | 2425506 |  |  |  |   | Dimanche | 16 septembre 1928 |  | 16ème ap. Pentecôte St Corneille & St Cyprien
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2425507 |  |  |  |   | Lundi | 17 septembre 1928 |  | Les Stigmates de St François |  |  |  |  | 
| 18 | 2425508 |  |  |  |   | Mardi | 18 septembre 1928 |  | St Joseph de Cupertino |  |  |  |  | 
| 19 | 2425509 |  |  |  |   | Mercredi | 19 septembre 1928 |  | St Janvier & ses compagnons St Sezni
 |  |  |  |  | 
| 20 | 2425510 |  |  |  |   | Jeudi | 20 septembre 1928 |  | St Eustache & ses compagnons |  |  |  |  | 
| 21 | 2425511 |  |  |  |   | Vendredi | 21 septembre 1928 |  | St Matthieu, apôtre |  |  |  |  | 
| 22 | 2425512 |  |  |  |   | Samedi | 22 septembre 1928 |  | St Thomas de Villeneuve |  |  |  |  | 
| 23 | 2425513 |  |  |  |   | Dimanche | 23 septembre 1928 |  | 17ème ap. Pentecôte St Lin
 |  |  |  |  | 
| 24 | 2425514 |  |  |  |   | Lundi | 24 septembre 1928 |  | N.-D. de la Merci |  |  |  |  | 
| 25 | 2425515 |  |  |  |   | Mardi | 25 septembre 1928 |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 2425516 |  |  |  |   | Mercredi | 26 septembre 1928 |  | St Cyprien & Ste Justine |  |  |  |  | 
| 27 | 2425517 |  |  |  |   | Jeudi | 27 septembre 1928 |  | St Côme & St Damien |  |  |  |  | 
| 28 | 2425518 |  |  |  |   | Vendredi | 28 septembre 1928 |  | St Wenceslas |  |  |  |  | 
| 29 | 2425519 |  |  |  |   | Samedi | 29 septembre 1928 |  | St Michel Gouel Mikêl
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2425520 |  |  |  |   | Dimanche | 30 septembre 1928 |  | 18ème ap. Pentecôte St Jérôme
 St Maurice
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |