187612 : Différence entre versions
Piw>Manager m |
m (1 révision importée) |
(Aucune différence)
|
Version actuelle datée du 18 février 2020 à 22:49
Calendrier : Grégorien |
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Pie IX
Évêque de Quimper et Léon : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2406590 | ![]() |
Vendredi | 01 décembre 1876 | |||||||||
02 | 2406591 | ![]() |
Samedi | 02 décembre 1876 | Ste Bibiane | ||||||||
03 | 2406592 | ![]() |
Dimanche | 03 décembre 1876 | 1er de l'Avent St François Xavier |
||||||||
04 | 2406593 | ![]() |
Lundi | 04 décembre 1876 | St Pierre Chrysologue | ||||||||
05 | 2406594 | ![]() |
Mardi | 05 décembre 1876 | St Sabbas | ||||||||
06 | 2406595 | ![]() |
Mercredi | 06 décembre 1876 | St Nicolas | ||||||||
07 | 2406596 | ![]() |
Jeudi | 07 décembre 1876 | St Ambroise | ||||||||
08 | 2406597 | ![]() |
Vendredi | 08 décembre 1876 | Immaculée Conception | ||||||||
09 | 2406598 | ![]() |
Samedi | 09 décembre 1876 | St Budoc | ||||||||
10 | 2406599 | ![]() |
Dimanche | 10 décembre 1876 | 2ème de l'Avent St Melchiade |
||||||||
11 | 2406600 | ![]() |
Lundi | 11 décembre 1876 | St Damase | ||||||||
12 | 2406601 | ![]() |
Mardi | 12 décembre 1876 | St Corentin | ||||||||
13 | 2406602 | ![]() |
Mercredi | 13 décembre 1876 | Ste Lucie St Josse |
||||||||
14 | 2406603 | ![]() |
Jeudi | 14 décembre 1876 | Ste Odile St Eguiner |
||||||||
15 | 2406604 | ![]() |
Vendredi | 15 décembre 1876 | Santig Du | ||||||||
16 | 2406605 | ![]() |
Samedi | 16 décembre 1876 | St Eusèbe St Judicaël |
||||||||
17 | 2406606 | ![]() |
Dimanche | 17 décembre 1876 | 3ème de l'Avent St Briac |
||||||||
18 | 2406607 | ![]() |
Lundi | 18 décembre 1876 |
▶- Elliant, recensement de la population : |
||||||||
19 | 2406608 | ![]() |
Mardi | 19 décembre 1876 | |||||||||
20 | 2406609 | ![]() |
Mercredi | 20 décembre 1876 | |||||||||
21 | 2406610 | ![]() |
Jeudi | 21 décembre 1876 | St Thomas, apôtre | ||||||||
22 | 2406611 | ![]() |
Vendredi | 22 décembre 1876 | |||||||||
23 | 2406612 | ![]() |
Samedi | 23 décembre 1876 | |||||||||
24 | 2406613 | ![]() |
Dimanche | 24 décembre 1876 | 4ème de l'Avent | ||||||||
25 | 2406614 | ![]() |
Lundi | 25 décembre 1876 | Noël Gouel Nedeleg |
||||||||
26 | 2406615 | ![]() |
Mardi | 26 décembre 1876 | St Étienne | ||||||||
27 | 2406616 | ![]() |
Mercredi | 27 décembre 1876 | St Jean, évangéliste | ||||||||
28 | 2406617 | ![]() |
Jeudi | 28 décembre 1876 | Sts Innocents | ||||||||
29 | 2406618 | ![]() |
Vendredi | 29 décembre 1876 | St Thomas de Cantorbéry | ||||||||
30 | 2406619 | ![]() |
Samedi | 30 décembre 1876 | |||||||||
31 | 2406620 | ![]() |
Dimanche | 31 décembre 1876 | St Sylvestre, pape |