R:162306161600FR29146053 Aveu et minu pour Coetforn : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{#vardefine:nompage|R:162306161600FR29146053 Aveu et minu pour Coetforn}} {{X:AA-Evt}} | {{#vardefine:nompage|R:162306161600FR29146053 Aveu et minu pour Coetforn}} {{X:AA-Evt}} | ||
− | {{B5}} Aveu et minu de Janne de Kerbic<br /> | + | {{B5}} Aveu et minu de <b>Janne de Kerbic</b><br /> |
pour son manoir de Coetforn situé au bourg du Boutiez en la paroisse de Melgven | pour son manoir de Coetforn situé au bourg du Boutiez en la paroisse de Melgven | ||
<span style="color:blue;">[</span>[[V:162306161600FR29146053 Aveu et minu pour Coetforn|<span style="font-family:arial;">+plus></span>]]<span style="color:blue;">]</span><br /> | <span style="color:blue;">[</span>[[V:162306161600FR29146053 Aveu et minu pour Coetforn|<span style="font-family:arial;">+plus></span>]]<span style="color:blue;">]</span><br /> | ||
<i><small>Source : FRAD044 B 1224, Melgven, aveux et dénombrements</small></i> | <i><small>Source : FRAD044 B 1224, Melgven, aveux et dénombrements</small></i> | ||
[[Z:FRAD044_B_1224|<span style="font-family:courier;">[i]</span>]] | [[Z:FRAD044_B_1224|<span style="font-family:courier;">[i]</span>]] |
Version actuelle datée du 8 août 2022 à 17:52
Calendrier : Grégorien |
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
▶- Aveu et minu de Janne de Kerbic
pour son manoir de Coetforn situé au bourg du Boutiez en la paroisse de Melgven
[+plus>]
Source : FRAD044 B 1224, Melgven, aveux et dénombrements
[i]