| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2120216 |  |  | Kalendis Nov. |   | Lundi | 01 novembre 1092 |  | Toussaint Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2120217 |  |  | IV Non. Nov. |   | Mardi | 02 novembre 1092 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2120218 |  |  | III Non. Nov. |   | Mercredi | 03 novembre 1092 |  | St Guénal |  |  |  |  | 
| 04 | 2120219 |  |  | Prid. Non. Nov. |   | Jeudi | 04 novembre 1092 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2120220 |  |  | Nonis Nov. |   | Vendredi | 05 novembre 1092 |  | St Ké-Collédoc |  |  |  |  | 
| 06 | 2120221 |  |  | VIII Id. Nov. |   | Samedi | 06 novembre 1092 |  | St Melaine St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2120222 |  |  | VII Id. Nov. |   | Dimanche | 07 novembre 1092 |  | 25ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 08 | 2120223 |  |  | VI Id. Nov. |   | Lundi | 08 novembre 1092 |  | Les Quatre saints couronnés |  |  |  |  | 
| 09 | 2120224 |  |  | V Id. Nov. |   | Mardi | 09 novembre 1092 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2120225 |  |  | IV Id. Nov. |   | Mercredi | 10 novembre 1092 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2120226 |  |  | III Id. Nov. |   | Jeudi | 11 novembre 1092 |  | St Martin de Tours |  |  |  |  | 
| 12 | 2120227 |  |  | Prid. Id. Nov. |   | Vendredi | 12 novembre 1092 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2120228 |  |  | Idibus Nov. |   | Samedi | 13 novembre 1092 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2120229 |  |  | XVIII Kal. Dec. |   | Dimanche | 14 novembre 1092 |  | 26ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 15 | 2120230 |  |  | XVII Kal. Dec. |   | Lundi | 15 novembre 1092 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 16 | 2120231 |  |  | XVI Kal. Dec. |   | Mardi | 16 novembre 1092 |  | St Gobrien |  |  |  |  | 
| 17 | 2120232 |  |  | XV Kal. Dec. |   | Mercredi | 17 novembre 1092 |  | St Grégoire le Thaumaturge |  |  |  |  | 
| 18 | 2120233 |  |  | XIV Kal. Dec. |   | Jeudi | 18 novembre 1092 |  | St Maudez St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2120234 |  |  | XIII Kal. Dec. |   | Vendredi | 19 novembre 1092 |  | St Pontien |  |  |  |  | 
| 20 | 2120235 |  |  | XII Kal. Dec. |   | Samedi | 20 novembre 1092 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2120236 |  |  | XI Kal. Dec. |   | Dimanche | 21 novembre 1092 |  | 27ème ap. Pentecôte St Colomban
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2120237 |  |  | X Kal. Dec. |   | Lundi | 22 novembre 1092 |  | Ste Cécile |  |  |  |  | 
| 23 | 2120238 |  |  | IX Kal. Dec. |   | Mardi | 23 novembre 1092 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2120239 |  |  | VIII Kal. Dec. |   | Mercredi | 24 novembre 1092 |  | St Chrysogone |  |  |  |  | 
| 25 | 2120240 |  |  | VII Kal. Dec. |   | Jeudi | 25 novembre 1092 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2120241 |  |  | VI Kal. Dec. |   | Vendredi | 26 novembre 1092 |  | St Pierre d'Alexandrie |  |  |  |  | 
| 27 | 2120242 |  |  | V Kal. Dec. |   | Samedi | 27 novembre 1092 |  | St Gunstan |  |  |  |  | 
| 28 | 2120243 |  |  | IV Kal. Dec. |   | Dimanche | 28 novembre 1092 |  | 1er de l'Avent |  |  |  |  | 
| 29 | 2120244 |  |  | III Kal. Dec. |   | Lundi | 29 novembre 1092 |  | St Saturnin |  |  |  |  | 
| 30 | 2120245 |  |  | Prid. Kal. Dec. |   | Mardi | 30 novembre 1092 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |