191808 : Différence entre versions
| Piw>Manager m | m (1 révision importée) | 
| (Aucune différence) | |
Version actuelle datée du 18 février 2020 à 22:12
| 
 
 Calendrier : Grégorien | 
| 1001     
1101     
1201     
1301     
1401     
1501     
1601     
1701     
1801     
1901     
2001     
2101 | 
| 
 | Environnement religieux et politique : 
 
 
 Pape : Benoît XV 
 
 Évêque de Quimper et Léon :  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2421807 |   | Jeudi | 01 août 1918 | St Pierre-aux-Liens St Friard | ||||||||
| 02 | 2421808 |   | Vendredi | 02 août 1918 | St Alphonse-Marie de Liguori | ||||||||
| 03 | 2421809 |   | Samedi | 03 août 1918 | Découv. de St Étienne | ||||||||
| 04 | 2421810 |   | Dimanche | 04 août 1918 | 11ème ap. Pentecôte St Dominique St Dominique | ||||||||
| 05 | 2421811 |   | Lundi | 05 août 1918 | Dédic. de Sainte-Marie-aux-Neiges | ||||||||
| 06 | 2421812 |   | Mardi | 06 août 1918 | Transfiguration | ||||||||
| 07 | 2421813 |   | Mercredi | 07 août 1918 | St Gaétan | ||||||||
| 08 | 2421814 |   | Jeudi | 08 août 1918 | Sts Cyriaque, Large et Smaragde | 
 
 
 Jean-Louis Berrivin, de Plonéour-Lanvern | |||||||
| 09 | 2421815 |   | Vendredi | 09 août 1918 | |||||||||
| 10 | 2421816 |   | Samedi | 10 août 1918 | St Laurent | ||||||||
| 11 | 2421817 |   | Dimanche | 11 août 1918 | 12ème ap. Pentecôte St Tiburce | ||||||||
| 12 | 2421818 |   | Lundi | 12 août 1918 | Ste Claire | ||||||||
| 13 | 2421819 |   | Mardi | 13 août 1918 | St Hippolyte et St Cassien St Victor de Campbon | ||||||||
| 14 | 2421820 |   | Mercredi | 14 août 1918 | St Eusèbe | ||||||||
| 15 | 2421821 |   | Jeudi | 15 août 1918 | Assomption Gouel Maria Hanter-Eost | ||||||||
| 16 | 2421822 |   | Vendredi | 16 août 1918 | St Joachim St Armel | ||||||||
| 17 | 2421823 |   | Samedi | 17 août 1918 | St Hyacinthe | ||||||||
| 18 | 2421824 |   | Dimanche | 18 août 1918 | 13ème ap. Pentecôte St Agapit | ||||||||
| 19 | 2421825 |   | Lundi | 19 août 1918 | |||||||||
| 20 | 2421826 |   | Mardi | 20 août 1918 | St Bernard | ||||||||
| 21 | 2421827 |   | Mercredi | 21 août 1918 | Ste Jeanne de Chantal | ||||||||
| 22 | 2421828 |   | Jeudi | 22 août 1918 | St Thimotée | ||||||||
| 23 | 2421829 |   | Vendredi | 23 août 1918 | St Philippe Béniti | ||||||||
| 24 | 2421830 |   | Samedi | 24 août 1918 | St Barthélemy, apôtre | ||||||||
| 25 | 2421831 |   | Dimanche | 25 août 1918 | 14ème ap. Pentecôte St Louis | ||||||||
| 26 | 2421832 |   | Lundi | 26 août 1918 | St Zéphyrin | ||||||||
| 27 | 2421833 |   | Mardi | 27 août 1918 | St Joseph Calasanz | ||||||||
| 28 | 2421834 |   | Mercredi | 28 août 1918 | St Augustin | ||||||||
| 29 | 2421835 |   | Jeudi | 29 août 1918 | Décoll. de St Jean-Baptiste | ||||||||
| 30 | 2421836 |   | Vendredi | 30 août 1918 | St Raymond Nonnat | ||||||||
| 31 | 2421837 |   | Samedi | 31 août 1918 | |||||||||











