| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2413681 |  |  |  |   | Vendredi | 01 mai 1896 |  | St Philippe & St Jacques St Brieuc
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2413682 |  |  |  |   | Samedi | 02 mai 1896 |  | St Athanase |  |  |  |  | 
| 03 | 2413683 |  |  |  |   | Dimanche | 03 mai 1896 |  | 4ème ap. Pâques Inv. de la Sainte-Croix
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2413684 |  |  |  |   | Lundi | 04 mai 1896 |  | Ste Monique |  |  |  |  | 
| 05 | 2413685 |  |  |  |   | Mardi | 05 mai 1896 |  | St Pie V |  |  |  |  | 
| 06 | 2413686 |  |  |  |   | Mercredi | 06 mai 1896 |  | St Jean Porte Latine |  |  |  |  | 
| 07 | 2413687 |  |  |  |   | Jeudi | 07 mai 1896 |  | St Stanislas |  |  |  |  | 
| 08 | 2413688 |  |  |  |   | Vendredi | 08 mai 1896 |  | App. de St Michel, archange |  |  |  |  | 
| 09 | 2413689 |  |  |  |   | Samedi | 09 mai 1896 |  | St. Grégoire de Nazianze |  |  |  |  | 
| 10 | 2413690 |  |  |  |   | Dimanche | 10 mai 1896 |  | 5ème ap. Pâques Cantáte
 St Antonin de Florence
 |  |  |  |  | 
| 11 | 2413691 |  |  |  |   | Lundi | 11 mai 1896 |  | Rogations |  |  |  |  | 
| 12 | 2413692 |  |  |  |   | Mardi | 12 mai 1896 |  | St Nérée & ses compagnons |  |  |  |  | 
| 13 | 2413693 |  |  |  |   | Mercredi | 13 mai 1896 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2413694 |  |  |  |   | Jeudi | 14 mai 1896 |  | Ascension St Boniface
 |  |  |  |  | 
| 15 | 2413695 |  |  |  |   | Vendredi | 15 mai 1896 |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 2413696 |  |  |  |   | Samedi | 16 mai 1896 |  | St Ubald |  |  |  |  | 
| 17 | 2413697 |  |  |  |   | Dimanche | 17 mai 1896 |  | Dim. de l'Octave St Paschal Baylon
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2413698 |  |  |  |   | Lundi | 18 mai 1896 |  | St Venant |  |  |  |  | 
| 19 | 2413699 |  |  |  |   | Mardi | 19 mai 1896 |  | St Célestin V St Yves
 |  |  |  |  | 
| 20 | 2413700 |  |  |  |   | Mercredi | 20 mai 1896 |  | St Bernardin de Sienne |  |  |  |  | 
| 21 | 2413701 |  |  |  |   | Jeudi | 21 mai 1896 |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 2413702 |  |  |  |   | Vendredi | 22 mai 1896 |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 2413703 |  |  |  |   | Samedi | 23 mai 1896 |  | Vigile |  |  |  |  | 
| 24 | 2413704 |  |  |  |   | Dimanche | 24 mai 1896 |  | Pentecôte Fête de N.-D. Auxiliatrice
 St Donatien & St Rogatien
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2413705 |  |  |  |   | Lundi | 25 mai 1896 |  | St Grégoire VII |  |  |  |  | 
| 26 | 2413706 |  |  |  |   | Mardi | 26 mai 1896 |  | St Philippe de Néri |  |  |  |  | 
| 27 | 2413707 |  |  |  |   | Mercredi | 27 mai 1896 |  | Quatre-Temps |  |  |  |  | 
| 28 | 2413708 |  |  |  |   | Jeudi | 28 mai 1896 |  | St Augustin de Cantorbéry |  |  |  |  | 
| 29 | 2413709 |  |  |  |   | Vendredi | 29 mai 1896 |  | Ste Marie-Madeleine de Pazzi |  |  |  |  | 
| 30 | 2413710 |  |  |  |   | Samedi | 30 mai 1896 |  | St Félix Ier |  |  |  |  | 
| 31 | 2413711 |  |  |  |   | Dimanche | 31 mai 1896 |  | Trinité |  |  |  |  |