| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2406864 |  |  |  |   | Samedi | 01 septembre 1877 |  | St Gilles |  |  |  |  | 
| 02 | 2406865 |  |  |  |   | Dimanche | 02 septembre 1877 |  | 15ème ap. Pentecôte St Étienne
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2406866 |  |  |  |   | Lundi | 03 septembre 1877 |  |  |  |  |  |  | 
| 04 | 2406867 |  |  |  |   | Mardi | 04 septembre 1877 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2406868 |  |  |  |   | Mercredi | 05 septembre 1877 |  | St Laurent Justinien |  |  |  |  | 
| 06 | 2406869 |  |  |  |   | Jeudi | 06 septembre 1877 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2406870 |  |  |  |   | Vendredi | 07 septembre 1877 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2406871 |  |  |  |   | Samedi | 08 septembre 1877 |  | Nativité de Marie |  |  |  |  | 
| 09 | 2406872 |  |  |  |   | Dimanche | 09 septembre 1877 |  | 16ème ap. Pentecôte St Gorgon
 |  |  |  |  | 
| 10 | 2406873 |  |  |  |   | Lundi | 10 septembre 1877 |  | St Nicolas de Tolentino |  |  |  |  | 
| 11 | 2406874 |  |  |  |   | Mardi | 11 septembre 1877 |  | St Prote et St Hyacinthe |  |  |  |  | 
| 12 | 2406875 |  |  |  |   | Mercredi | 12 septembre 1877 |  | Le saint nom de Marie |  |  |  |  | 
| 13 | 2406876 |  |  |  |   | Jeudi | 13 septembre 1877 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2406877 |  |  |  |   | Vendredi | 14 septembre 1877 |  | Exalt. de la Sainte Croix |  |  |  |  | 
| 15 | 2406878 |  |  |  |   | Samedi | 15 septembre 1877 |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 2406879 |  |  |  |   | Dimanche | 16 septembre 1877 |  | 17ème ap. Pentecôte St Corneille & St Cyprien
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2406880 |  |  |  |   | Lundi | 17 septembre 1877 |  | Les Stigmates de St François |  |  |  |  | 
| 18 | 2406881 |  |  |  |   | Mardi | 18 septembre 1877 |  | St Joseph de Cupertino |  |  |  |  | 
| 19 | 2406882 |  |  |  |   | Mercredi | 19 septembre 1877 |  | St Janvier & ses compagnons St Sezni
 |  |  |  |  | 
| 20 | 2406883 |  |  |  |   | Jeudi | 20 septembre 1877 |  | St Eustache & ses compagnons |  |  |  |  | 
| 21 | 2406884 |  |  |  |   | Vendredi | 21 septembre 1877 |  | St Matthieu, apôtre |  |  |  |  | 
| 22 | 2406885 |  |  |  |   | Samedi | 22 septembre 1877 |  | St Thomas de Villeneuve |  |  |  |  | 
| 23 | 2406886 |  |  |  |   | Dimanche | 23 septembre 1877 |  | 18ème ap. Pentecôte St Lin
 |  |  |  |  | 
| 24 | 2406887 |  |  |  |   | Lundi | 24 septembre 1877 |  | N.-D. de la Merci |  |  |  |  | 
| 25 | 2406888 |  |  |  |   | Mardi | 25 septembre 1877 |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 2406889 |  |  |  |   | Mercredi | 26 septembre 1877 |  | St Cyprien & Ste Justine |  |  |  |  | 
| 27 | 2406890 |  |  |  |   | Jeudi | 27 septembre 1877 |  | St Côme & St Damien |  |  |  |  | 
| 28 | 2406891 |  |  |  |   | Vendredi | 28 septembre 1877 |  | St Wenceslas |  |  |  |  | 
| 29 | 2406892 |  |  |  |   | Samedi | 29 septembre 1877 |  | St Michel Gouel Mikêl
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2406893 |  |  |  |   | Dimanche | 30 septembre 1877 |  | 19ème ap. Pentecôte St Jérôme
 St Maurice
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |