| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2265554 |  |  | Kalendis Oct. |   | Vendredi | 01 octobre 1490 |  | St Remi St Suliau
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2265555 |  |  | VI Non. Oct. |   | Samedi | 02 octobre 1490 |  | Saints Anges Gardiens |  |  |  |  | 
| 03 | 2265556 |  |  | V Non. Oct. |   | Dimanche | 03 octobre 1490 |  | 18ème ap. Pentecôte St Mélar
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2265557 |  |  | IV Non. Oct. |   | Lundi | 04 octobre 1490 |  | St François d'Assise |  |  |  |  | 
| 05 | 2265558 |  |  | III Non. Oct. |   | Mardi | 05 octobre 1490 |  | St Placide et ses compagnons |  |  |  |  | 
| 06 | 2265559 |  |  | Prid. Non. Oct. |   | Mercredi | 06 octobre 1490 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2265560 |  |  | Nonis Oct. |   | Jeudi | 07 octobre 1490 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2265561 |  |  | VIII Id. Oct. |   | Vendredi | 08 octobre 1490 |  | Ste Brigitte de Suède |  |  |  |  | 
| 09 | 2265562 |  |  | VII Id. Oct. |   | Samedi | 09 octobre 1490 |  | St Denis |  |  |  |  | 
| 10 | 2265563 |  |  | VI Id. Oct. |   | Dimanche | 10 octobre 1490 |  | 19ème ap. Pentecôte St Clair
 |  |  |  |  | 
| 11 | 2265564 |  |  | V Id. Oct. |   | Lundi | 11 octobre 1490 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2265565 |  |  | IV Id. Oct. |   | Mardi | 12 octobre 1490 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2265566 |  |  | III Id. Oct. |   | Mercredi | 13 octobre 1490 |  | St Édouard |  |  |  |  | 
| 14 | 2265567 |  |  | Prid. Id. Oct. |   | Jeudi | 14 octobre 1490 |  | St Calixte |  |  |  |  | 
| 15 | 2265568 |  |  | Idibus Oct. |   | Vendredi | 15 octobre 1490 |  | St Guenegan |  |  |  |  | 
| 16 | 2265569 |  |  | XVII Kal. Nov. |   | Samedi | 16 octobre 1490 |  | Ste Hedwige St Vital
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2265570 |  |  | XVI Kal. Nov. |   | Dimanche | 17 octobre 1490 |  | 20ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 18 | 2265571 |  |  | XV Kal. Nov. |   | Lundi | 18 octobre 1490 |  | St Luc, évangéliste |  |  |  |  | 
| 19 | 2265572 |  |  | XIV Kal. Nov. |   | Mardi | 19 octobre 1490 |  | St Ethbin |  |  |  |  | 
| 20 | 2265573 |  |  | XIII Kal. Nov. |   | Mercredi | 20 octobre 1490 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2265574 |  |  | XII Kal. Nov. |   | Jeudi | 21 octobre 1490 |  | St Hilarion Ste Ursule
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2265575 |  |  | XI Kal. Nov. |   | Vendredi | 22 octobre 1490 |  | St Benoist de Macérac St Modéran
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2265576 |  |  | X Kal. Nov. |   | Samedi | 23 octobre 1490 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2265577 |  |  | IX Kal. Nov. |   | Dimanche | 24 octobre 1490 |  | 21ème ap. Pentecôte St Raphaël, archange
 St Martin de Vertou
 St Magloire
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2265578 |  |  | VIII Kal. Nov. |   | Lundi | 25 octobre 1490 |  | St Chrysanthe et Ste Darie St Gouesnou
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2265579 |  |  | VII Kal. Nov. |   | Mardi | 26 octobre 1490 |  | St Évariste St Alor
 |  |  |  |  | 
| 27 | 2265580 |  |  | VI Kal. Nov. |   | Mercredi | 27 octobre 1490 |  | St Magloire de Dol |  |  |  |  | 
| 28 | 2265581 |  |  | V Kal. Nov. |   | Jeudi | 28 octobre 1490 |  | St Simon & St Jude, apôtres |  |  |  |  | 
| 29 | 2265582 |  |  | IV Kal. Nov. |   | Vendredi | 29 octobre 1490 |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 2265583 |  |  | III Kal. Nov. |   | Samedi | 30 octobre 1490 |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 2265584 |  |  | Prid. Kal. Nov. |   | Dimanche | 31 octobre 1490 |  | 22ème ap. Pentecôte |  |  |  |  |