| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2249726 |  |  | Kalendis Jun. |   | Jeudi | 01 juin 1447 |  | St Ronan |  |  |  |  | 
| 02 | 2249727 |  |  | IV Non. Jun. |   | Vendredi | 02 juin 1447 |  | Sts Marcellin & Pierre |  |  |  |  | 
| 03 | 2249728 |  |  | III Non. Jun. |   | Samedi | 03 juin 1447 |  |  |  |  |  |  | 
| 04 | 2249729 |  |  | Prid. Non. Jun. |   | Dimanche | 04 juin 1447 |  | Trinité Ste Nennok
 |  |  |  |  | 
| 05 | 2249730 |  |  | Nonis Jun. |   | Lundi | 05 juin 1447 |  | St Boniface |  |  |  |  | 
| 06 | 2249731 |  |  | VIII Id. Jun. |   | Mardi | 06 juin 1447 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 07 | 2249732 |  |  | VII Id. Jun. |   | Mercredi | 07 juin 1447 |  | St Meriadec |  |  |  |  | 
| 08 | 2249733 |  |  | VI Id. Jun. |   | Jeudi | 08 juin 1447 |  | Fête-Dieu St Médard
 |  |  |  |  | 
| 09 | 2249734 |  |  | V Id. Jun. |   | Vendredi | 09 juin 1447 |  | St Prime & St Félicien |  |  |  |  | 
| 10 | 2249735 |  |  | IV Id. Jun. |   | Samedi | 10 juin 1447 |  | Ste Marguerite d'Écosse |  |  |  |  | 
| 11 | 2249736 |  |  | III Id. Jun. |   | Dimanche | 11 juin 1447 |  | 2ème ap. Pentecôte St Barnabé, apôtre
 |  |  |  |  | 
| 12 | 2249737 |  |  | Prid. Id. Jun. |   | Lundi | 12 juin 1447 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2249738 |  |  | Idibus Jun. |   | Mardi | 13 juin 1447 |  | St Antoine de Padoue |  |  |  |  | 
| 14 | 2249739 |  |  | XVIII Kal. Jul. |   | Mercredi | 14 juin 1447 |  | St Basile le Grand |  |  |  |  | 
| 15 | 2249740 |  |  | XVII Kal. Jul. |   | Jeudi | 15 juin 1447 |  | St Guy, St Modeste et Ste Crescence St Vougay
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2249741 |  |  | XVI Kal. Jul. |   | Vendredi | 16 juin 1447 |  | Fête du Sacré-Cœur |  |  |  |  | 
| 17 | 2249742 |  |  | XV Kal. Jul. |   | Samedi | 17 juin 1447 |  | St Similien St Hervé
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2249743 |  |  | XIV Kal. Jul. |   | Dimanche | 18 juin 1447 |  | 3ème ap. Pentecôte St Éphrem le Syrien
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2249744 |  |  | XIII Kal. Jul. |   | Lundi | 19 juin 1447 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 2249745 |  |  | XII Kal. Jul. |   | Mardi | 20 juin 1447 |  | St Silvère |  |  |  |  | 
| 21 | 2249746 |  |  | XI Kal. Jul. |   | Mercredi | 21 juin 1447 |  | St Méen |  |  |  |  | 
| 22 | 2249747 |  |  | X Kal. Jul. |   | Jeudi | 22 juin 1447 |  | St Paulin St Aaron
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2249748 |  |  | IX Kal. Jul. |   | Vendredi | 23 juin 1447 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2249749 |  |  | VIII Kal. Jul. |   | Samedi | 24 juin 1447 |  | Nativ. de St Jean-Baptiste Gouel Yann
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2249750 |  |  | VII Kal. Jul. |   | Dimanche | 25 juin 1447 |  | 4ème ap. Pentecôte St Guillaume de Verceil
 St Gohard
 St Salomon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2249751 |  |  | VI Kal. Jul. |   | Lundi | 26 juin 1447 |  | St Jean et St Paul |  |  |  |  | 
| 27 | 2249752 |  |  | V Kal. Jul. |   | Mardi | 27 juin 1447 |  | St Ladislas |  |  |  |  | 
| 28 | 2249753 |  |  | IV Kal. Jul. |   | Mercredi | 28 juin 1447 |  | St Zacharie |  |  |  |  | 
| 29 | 2249754 |  |  | III Kal. Jul. |   | Jeudi | 29 juin 1447 |  | St Pierre & St Paul,  apôtres |  |  |  |  | 
| 30 | 2249755 |  |  | Prid. Kal. Jul. |   | Vendredi | 30 juin 1447 |  | Ste Émilienne |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |