| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2246166 |  |  | Kalendis Sept. |   | Dimanche | 01 septembre 1437 |  | 15ème ap. Pentecôte St Gilles
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2246167 |  |  | IV Non. Sept. |   | Lundi | 02 septembre 1437 |  | St Étienne |  |  |  |  | 
| 03 | 2246168 |  |  | III Non. Sept. |   | Mardi | 03 septembre 1437 |  |  |  |  |  |  | 
| 04 | 2246169 |  |  | Prid. Non. Sept. |   | Mercredi | 04 septembre 1437 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2246170 |  |  | Nonis Sept. |   | Jeudi | 05 septembre 1437 |  |  |  |  |  |  | 
| 06 | 2246171 |  |  | VIII Id. Sept. |   | Vendredi | 06 septembre 1437 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2246172 |  |  | VII Id. Sept. |   | Samedi | 07 septembre 1437 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2246173 |  |  | VI Id. Sept. |   | Dimanche | 08 septembre 1437 |  | 16ème ap. Pentecôte Nativité de Marie
 |  |  |  |  | 
| 09 | 2246174 |  |  | V Id. Sept. |   | Lundi | 09 septembre 1437 |  | St Gorgon |  |  |  |  | 
| 10 | 2246175 |  |  | IV Id. Sept. |   | Mardi | 10 septembre 1437 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2246176 |  |  | III Id. Sept. |   | Mercredi | 11 septembre 1437 |  | St Prote et St Hyacinthe |  |  |  |  | 
| 12 | 2246177 |  |  | Prid. Id. Sept. |   | Jeudi | 12 septembre 1437 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2246178 |  |  | Idibus Sept. |   | Vendredi | 13 septembre 1437 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2246179 |  |  | XVIII Kal. Oct. |   | Samedi | 14 septembre 1437 |  | Exalt. de la Sainte Croix |  |  |  |  | 
| 15 | 2246180 |  |  | XVII Kal. Oct. |   | Dimanche | 15 septembre 1437 |  | 17ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 16 | 2246181 |  |  | XVI Kal. Oct. |   | Lundi | 16 septembre 1437 |  | St Corneille & St Cyprien |  |  |  |  | 
| 17 | 2246182 |  |  | XV Kal. Oct. |   | Mardi | 17 septembre 1437 |  | Les Stigmates de St François |  |  |  |  | 
| 18 | 2246183 |  |  | XIV Kal. Oct. |   | Mercredi | 18 septembre 1437 |  |  |  |  |  |  | 
| 19 | 2246184 |  |  | XIII Kal. Oct. |   | Jeudi | 19 septembre 1437 |  | St Janvier & ses compagnons St Sezni
 |  |  |  |  | 
| 20 | 2246185 |  |  | XII Kal. Oct. |   | Vendredi | 20 septembre 1437 |  | St Eustache & ses compagnons |  |  |  |  | 
| 21 | 2246186 |  |  | XI Kal. Oct. |   | Samedi | 21 septembre 1437 |  | St Matthieu, apôtre |  |  |  |  | 
| 22 | 2246187 |  |  | X Kal. Oct. |   | Dimanche | 22 septembre 1437 |  | 18ème ap. Pentecôte St Maurice et ses compagnons
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2246188 |  |  | IX Kal. Oct. |   | Lundi | 23 septembre 1437 |  | St Lin |  |  |  |  | 
| 24 | 2246189 |  |  | VIII Kal. Oct. |   | Mardi | 24 septembre 1437 |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 2246190 |  |  | VII Kal. Oct. |   | Mercredi | 25 septembre 1437 |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 2246191 |  |  | VI Kal. Oct. |   | Jeudi | 26 septembre 1437 |  | St Cyprien & Ste Justine |  |  |  |  | 
| 27 | 2246192 |  |  | V Kal. Oct. |   | Vendredi | 27 septembre 1437 |  | St Côme & St Damien |  |  |  |  | 
| 28 | 2246193 |  |  | IV Kal. Oct. |   | Samedi | 28 septembre 1437 |  | St Wenceslas |  |  |  |  | 
| 29 | 2246194 |  |  | III Kal. Oct. |   | Dimanche | 29 septembre 1437 |  | 19ème ap. Pentecôte St Michel
 Gouel Mikêl
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2246195 |  |  | Prid. Kal. Oct. |   | Lundi | 30 septembre 1437 |  | St Jérôme St Maurice
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |